Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Prov. D.K.I. Jakarta 438111 431650 323 2677 1670 2523 5449 1322
2 Prov. Jawa Barat 2482656 2389060 10346 57529 35451 43584 66981 17372
3 Prov. Jawa Tengah 1637087 1624233 1847 7377 4529 6163 9158 2371
4 Prov. D.I. Yogyakarta 168696 167919 164 381 171 328 561 67
5 Prov. Jawa Timur 1837124 1785190 8138 32347 19195 25337 39548 9770
6 Prov. Aceh 303108 292019 1986 5681 4447 6788 7364 2483
7 Prov. Sumatera Utara 840866 800775 2452 22608 13534 22760 27704 7105
8 Prov. Sumatera Barat 309809 302237 1131 4453 3379 4976 5146 2104
9 Prov. Riau 382714 363998 1613 11539 7201 11968 13265 4563
10 Prov. Jambi 191360 176011 1433 8565 5148 10105 9733 2451
11 Prov. Sumatera Selatan 442094 411487 2573 18422 10464 19611 20506 5147
12 Prov. Lampung 438263 412844 2365 14588 8273 16521 16240 3875
13 Prov. Kalimantan Barat 272832 263825 1138 5330 3825 5664 6388 2238
14 Prov. Kalimantan Tengah 138893 130042 1032 5331 3520 5702 6012 1943
15 Prov. Kalimantan Selatan 213240 205374 1384 4366 3225 4850 5385 1780
16 Prov. Kalimantan Timur 210580 205763 640 2838 1877 2900 3384 1095
17 Prov. Sulawesi Utara 117675 99712 2081 10769 5775 9328 13463 3551
18 Prov. Sulawesi Tengah 160765 142965 2658 11673 7165 10935 13203 4377
19 Prov. Sulawesi Selatan 469539 444835 3676 14449 9576 14097 17918 5230
20 Prov. Sulawesi Tenggara 164045 148219 2965 9966 7090 9808 11037 3874
21 Prov. Maluku 108529 89754 1662 11983 7616 11458 14111 4711
22 Prov. Bali 202159 196378 306 2559 1638 3245 3770 966
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 303262 274924 5601 17495 12056 18035 21180 7079
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 334380 293023 2649 28008 17765 26800 31632 12277
25 Prov. Papua 57728 48552 1724 6703 4590 6320 7375 3551
26 Prov. Bengkulu 106611 99336 886 3836 2694 4450 4754 1505
27 Prov. Maluku Utara 81136 67260 2077 10071 7406 9662 10994 5588
28 Prov. Banten 628942 597889 2735 20232 11702 15881 22503 5468
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 76936 75685 219 764 654 818 914 451
30 Prov. Gorontalo 58271 55179 542 1546 1295 2094 1863 810
31 Prov. Kepulauan Riau 113451 111212 144 1036 599 1333 1414 355
32 Prov. Papua Barat 31026 25480 711 4299 3167 4022 4563 2469
33 Prov. Sulawesi Barat 79333 72506 1288 4391 3216 4585 4882 2021
34 Prov. Kalimantan Utara 39217 37271 206 1165 747 1215 1415 483
35 Luar Negeri 5809 2033 223 3621 3171 3658 3653 3128
36 Prov. Papua Tengah 41819 30185 2612 9931 7920 9772 10288 6713
37 Prov. Papua Selatan 33210 27876 827 4253 3220 3976 4483 2438
38 Prov. Papua Pegunungan 39886 16291 4682 22130 19211 22099 22481 18248
39 Prov. Papua Barat Daya 29266 25904 602 2557 1640 2279 2643 1117
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen