Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Jayawijaya | 9855 | 5711 | 1088 | 3762 | 3132 | 3769 | 3854 | 2864 |
2 | Kab. Pegunungan Bintang | 3838 | 1718 | 460 | 1916 | 1836 | 1910 | 1925 | 1708 |
3 | Kab. Yahukimo | 7955 | 4506 | 590 | 3183 | 2762 | 3194 | 3277 | 2635 |
4 | Kab. Tolikara | 5130 | 1523 | 393 | 3328 | 2558 | 3312 | 3426 | 2386 |
5 | Kab. Mamberamo Tengah | 956 | 624 | 21 | 311 | 280 | 310 | 313 | 268 |
6 | Kab. Yalimo | 1859 | 913 | 127 | 891 | 413 | 882 | 891 | 356 |
7 | Kab. Lanny Jaya | 8840 | 969 | 1990 | 7655 | 7212 | 7639 | 7705 | 7041 |
8 | Kab. Nduga | 1453 | 327 | 13 | 1084 | 1018 | 1083 | 1090 | 990 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen