Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Jayapura | 11609 | 9093 | 368 | 1897 | 1300 | 1825 | 2025 | 1019 |
2 | Kab. Biak Numfor | 9378 | 8718 | 176 | 487 | 346 | 447 | 518 | 289 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 6491 | 6041 | 59 | 351 | 209 | 314 | 363 | 157 |
4 | Kab. Sarmi | 3338 | 2482 | 213 | 644 | 515 | 589 | 666 | 380 |
5 | Kab. Keerom | 3857 | 3437 | 47 | 287 | 211 | 312 | 306 | 151 |
6 | Kab. Waropen | 1997 | 1813 | 66 | 143 | 105 | 143 | 148 | 81 |
7 | Kab. Supiori | 1973 | 1470 | 56 | 346 | 219 | 342 | 363 | 154 |
8 | Kab. Memberamo Raya | 2484 | 1391 | 352 | 978 | 712 | 938 | 1003 | 629 |
9 | Kota Jayapura | 16601 | 14107 | 387 | 1570 | 973 | 1410 | 1983 | 691 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen