Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 128 | 3635 | 28 | 3305 | 100 | 330 |
2 | Prov. Jawa Barat | 4086 | 34300 | 274 | 12510 | 3812 | 21790 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 757 | 11012 | 140 | 8260 | 617 | 2752 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 50 | 1066 | 13 | 280 | 37 | 786 |
5 | Prov. Jawa Timur | 3337 | 48490 | 401 | 33209 | 2936 | 15281 |
6 | Prov. Aceh | 849 | 13106 | 172 | 8842 | 677 | 4264 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 2257 | 15091 | 113 | 6650 | 2144 | 8441 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 633 | 4452 | 43 | 1326 | 590 | 3126 |
9 | Prov. Riau | 1040 | 7241 | 97 | 2917 | 943 | 4324 |
10 | Prov. Jambi | 944 | 6037 | 57 | 1871 | 887 | 4166 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1444 | 9350 | 51 | 1100 | 1393 | 8250 |
12 | Prov. Lampung | 1208 | 7444 | 82 | 2391 | 1126 | 5053 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 583 | 4238 | 134 | 1542 | 449 | 2696 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 630 | 3713 | 49 | 1053 | 581 | 2660 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 401 | 9400 | 90 | 6773 | 311 | 2627 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 301 | 2270 | 22 | 810 | 279 | 1460 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 1130 | 6035 | 37 | 432 | 1093 | 5603 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1102 | 9046 | 82 | 1651 | 1020 | 7395 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1753 | 11620 | 59 | 1659 | 1694 | 9961 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 989 | 8789 | 61 | 1395 | 928 | 7394 |
21 | Prov. Maluku | 1288 | 7571 | 73 | 913 | 1215 | 6658 |
22 | Prov. Bali | 189 | 753 | 7 | 143 | 182 | 610 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1927 | 14512 | 99 | 2291 | 1828 | 12221 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2568 | 18244 | 248 | 4605 | 2320 | 13639 |
25 | Prov. Papua | 374 | 4149 | 55 | 670 | 319 | 3479 |
26 | Prov. Bengkulu | 308 | 1685 | 9 | 75 | 299 | 1610 |
27 | Prov. Maluku Utara | 947 | 7538 | 25 | 525 | 922 | 7013 |
28 | Prov. Banten | 1584 | 8924 | 87 | 1731 | 1497 | 7193 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 624 | 8 | 157 | 82 | 467 |
30 | Prov. Gorontalo | 89 | 802 | 14 | 128 | 75 | 674 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 114 | 440 | 14 | 109 | 100 | 331 |
32 | Prov. Papua Barat | 307 | 2649 | 30 | 379 | 277 | 2270 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 508 | 4366 | 56 | 712 | 452 | 3654 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 193 | 1192 | 16 | 242 | 177 | 950 |
35 | Luar Negeri | 166 | 3452 | 160 | 3429 | 6 | 23 |
36 | Prov. Papua Tengah | 385 | 8846 | 64 | 3203 | 321 | 5643 |
37 | Prov. Papua Selatan | 235 | 3730 | 71 | 1336 | 164 | 2394 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 687 | 15871 | 110 | 4005 | 577 | 11866 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 303 | 2341 | 41 | 735 | 262 | 1606 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah