Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 72 | 745 | 28 | 586 | 44 | 159 |
2 | Prov. Jawa Barat | 1579 | 22159 | 242 | 9667 | 1337 | 12492 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 418 | 13954 | 155 | 12263 | 263 | 1691 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 18 | 1006 | 12 | 264 | 6 | 742 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1668 | 39903 | 371 | 30615 | 1297 | 9288 |
6 | Prov. Aceh | 445 | 11487 | 155 | 8650 | 290 | 2837 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 614 | 8163 | 104 | 4523 | 510 | 3640 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 251 | 2914 | 40 | 1021 | 211 | 1893 |
9 | Prov. Riau | 382 | 4393 | 85 | 2197 | 297 | 2196 |
10 | Prov. Jambi | 380 | 3724 | 49 | 1509 | 331 | 2215 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 458 | 4594 | 47 | 1073 | 411 | 3521 |
12 | Prov. Lampung | 423 | 4358 | 69 | 1759 | 354 | 2599 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 319 | 3201 | 122 | 1288 | 197 | 1913 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 194 | 2215 | 47 | 926 | 147 | 1289 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 233 | 8541 | 95 | 6765 | 138 | 1776 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 105 | 1219 | 18 | 450 | 87 | 769 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 358 | 3252 | 34 | 409 | 324 | 2843 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 413 | 5473 | 72 | 1317 | 341 | 4156 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 678 | 7158 | 37 | 529 | 641 | 6629 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 512 | 6300 | 42 | 807 | 470 | 5493 |
21 | Prov. Maluku | 307 | 3025 | 69 | 846 | 238 | 2179 |
22 | Prov. Bali | 41 | 275 | 7 | 122 | 34 | 153 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 945 | 9504 | 88 | 1975 | 857 | 7529 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 629 | 8899 | 224 | 4216 | 405 | 4683 |
25 | Prov. Papua | 193 | 2868 | 43 | 495 | 150 | 2373 |
26 | Prov. Bengkulu | 113 | 1076 | 5 | 68 | 108 | 1008 |
27 | Prov. Maluku Utara | 377 | 4485 | 30 | 630 | 347 | 3855 |
28 | Prov. Banten | 610 | 5403 | 74 | 1344 | 536 | 4059 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 44 | 1655 | 17 | 1409 | 27 | 246 |
30 | Prov. Gorontalo | 41 | 327 | 13 | 144 | 28 | 183 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 48 | 239 | 13 | 80 | 35 | 159 |
32 | Prov. Papua Barat | 130 | 1811 | 29 | 381 | 101 | 1430 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 285 | 3574 | 53 | 647 | 232 | 2927 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 49 | 571 | 14 | 190 | 35 | 381 |
35 | Luar Negeri | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 |
36 | Prov. Papua Tengah | 273 | 5987 | 35 | 734 | 238 | 5253 |
37 | Prov. Papua Selatan | 152 | 2516 | 71 | 770 | 81 | 1746 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 347 | 9942 | 35 | 1040 | 312 | 8902 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 112 | 1038 | 26 | 185 | 86 | 853 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah