Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 76 | 3270 | 28 | 3103 | 48 | 167 |
2 | Prov. Jawa Barat | 1624 | 23586 | 258 | 10981 | 1366 | 12605 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 430 | 14969 | 165 | 13267 | 265 | 1702 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 19 | 1048 | 13 | 298 | 6 | 750 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1711 | 42309 | 389 | 32817 | 1322 | 9492 |
6 | Prov. Aceh | 460 | 12614 | 162 | 9735 | 298 | 2879 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 632 | 8372 | 109 | 4689 | 523 | 3683 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 252 | 3115 | 42 | 1214 | 210 | 1901 |
9 | Prov. Riau | 397 | 5029 | 91 | 2740 | 306 | 2289 |
10 | Prov. Jambi | 386 | 3974 | 52 | 1705 | 334 | 2269 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 464 | 4646 | 47 | 1084 | 417 | 3562 |
12 | Prov. Lampung | 432 | 4623 | 71 | 1963 | 361 | 2660 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 328 | 3384 | 128 | 1458 | 200 | 1926 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 200 | 2301 | 48 | 980 | 152 | 1321 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 240 | 9900 | 100 | 8106 | 140 | 1794 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 106 | 1566 | 20 | 791 | 86 | 775 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 360 | 3282 | 34 | 413 | 326 | 2869 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 420 | 5738 | 76 | 1517 | 344 | 4221 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 684 | 7365 | 38 | 695 | 646 | 6670 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 520 | 6337 | 42 | 821 | 478 | 5516 |
21 | Prov. Maluku | 313 | 3084 | 69 | 862 | 244 | 2222 |
22 | Prov. Bali | 41 | 275 | 7 | 122 | 34 | 153 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 969 | 9864 | 95 | 2237 | 874 | 7627 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 634 | 8985 | 224 | 4266 | 410 | 4719 |
25 | Prov. Papua | 193 | 2870 | 43 | 494 | 150 | 2376 |
26 | Prov. Bengkulu | 116 | 1086 | 8 | 79 | 108 | 1007 |
27 | Prov. Maluku Utara | 384 | 4485 | 30 | 595 | 354 | 3890 |
28 | Prov. Banten | 618 | 5648 | 79 | 1496 | 539 | 4152 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 45 | 1667 | 18 | 1420 | 27 | 247 |
30 | Prov. Gorontalo | 43 | 314 | 13 | 120 | 30 | 194 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 50 | 243 | 13 | 80 | 37 | 163 |
32 | Prov. Papua Barat | 131 | 1815 | 29 | 381 | 102 | 1434 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 290 | 3632 | 54 | 693 | 236 | 2939 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 49 | 571 | 14 | 190 | 35 | 381 |
35 | Luar Negeri | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 |
36 | Prov. Papua Tengah | 276 | 6014 | 35 | 734 | 241 | 5280 |
37 | Prov. Papua Selatan | 153 | 2538 | 71 | 770 | 82 | 1768 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 350 | 9950 | 36 | 1045 | 314 | 8905 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 114 | 1051 | 26 | 185 | 88 | 866 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah