Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1391 | 1389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 42471 | 41973 | 31 | 214 | 98 | 201 | 416 | 86 |
3 | Kota Jakarta Utara | 67469 | 65790 | 90 | 615 | 340 | 552 | 1451 | 233 |
4 | Kota Jakarta Barat | 94456 | 93232 | 34 | 388 | 198 | 369 | 969 | 107 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 98624 | 97077 | 113 | 1034 | 833 | 1026 | 1355 | 774 |
6 | Kota Jakarta Timur | 133700 | 132189 | 55 | 426 | 200 | 375 | 1257 | 122 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen