Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Belanda | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Japan | 44 | 31 | 0 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 |
3 | Mesir | 29 | 13 | 0 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 |
4 | Malaysia | 4996 | 1465 | 191 | 3407 | 3040 | 3443 | 3424 | 3004 |
5 | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Filipina | 21 | 4 | 9 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 |
7 | Arab Saudi | 389 | 215 | 11 | 157 | 87 | 158 | 164 | 84 |
8 | Singapura | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thailand | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Taiwan | 88 | 75 | 6 | 11 | 4 | 10 | 11 | 2 |
11 | Cina | 62 | 57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
12 | Brunei Darussalam | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen