Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kab. Konawe 14493 12805 396 1123 756 1095 1194 438
2 Kab. Muna 15183 13359 261 1165 871 1156 1329 518
3 Kab. Buton 7504 7022 98 271 191 256 286 87
4 Kab. Kolaka 13772 12685 240 728 478 740 805 333
5 Kab. Konawe Selatan 17175 15866 246 811 516 774 853 241
6 Kab. Wakatobi 7295 6304 267 553 429 552 626 145
7 Kab. Bombana 10460 9056 342 898 707 928 953 354
8 Kab. Kolaka Utara 7500 6292 155 721 581 748 837 337
9 Kab. Konawe Utara 4558 3950 74 411 274 385 432 128
10 Kab. Buton Utara 4647 4361 88 217 182 216 240 142
11 Kab. Kolaka Timur 6169 5773 136 282 196 290 322 141
12 Kab. Konawe Kepulauan 2272 1869 46 220 187 233 250 70
13 Kab. Muna Barat 5120 4348 89 506 295 503 574 167
14 Kab. Buton Selatan 5711 5373 61 191 108 188 229 47
15 Kab. Buton Tengah 8272 7316 127 549 431 542 623 214
16 Kota Kendari 22694 21404 147 806 453 691 925 245
17 Kota Baubau 11220 10436 192 514 435 511 559 267
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen