Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Fak Fak | 5234 | 5084 | 82 | 119 | 125 | 120 | 124 | 94 |
2 | Kab. Kaimana | 3996 | 3819 | 47 | 154 | 145 | 155 | 159 | 120 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2559 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 4278 | 4189 | 52 | 88 | 76 | 86 | 87 | 73 |
5 | Kab. Manokwari | 11410 | 10908 | 133 | 473 | 414 | 459 | 471 | 381 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 1272 | 932 | 18 | 335 | 285 | 336 | 336 | 283 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 1772 | 1658 | 24 | 97 | 86 | 95 | 103 | 57 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah