Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Boalemo | 6491 | 6371 | 28 | 67 | 54 | 74 | 93 | 40 |
2 | Kab. Gorontalo | 18933 | 17457 | 238 | 579 | 496 | 981 | 754 | 229 |
3 | Kab. Pohuwato | 7194 | 6614 | 73 | 272 | 241 | 415 | 314 | 156 |
4 | Kab. Bone Bolango | 7375 | 6941 | 41 | 252 | 197 | 244 | 308 | 122 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 5860 | 5664 | 48 | 132 | 91 | 136 | 147 | 64 |
6 | Kota Gorontalo | 12418 | 12132 | 114 | 244 | 216 | 244 | 247 | 199 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen