Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Paser | 15796 | 15361 | 97 | 270 | 216 | 285 | 304 | 146 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 42188 | 41049 | 50 | 652 | 368 | 689 | 748 | 150 |
3 | Kab. Berau | 15077 | 14521 | 37 | 290 | 206 | 311 | 379 | 126 |
4 | Kab. Kutai Barat | 9993 | 9540 | 133 | 293 | 204 | 308 | 330 | 142 |
5 | Kab. Kutai Timur | 21592 | 20876 | 93 | 418 | 277 | 456 | 475 | 148 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 10098 | 9916 | 32 | 97 | 68 | 100 | 114 | 38 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1719 | 1536 | 2 | 143 | 71 | 126 | 145 | 41 |
8 | Kota Samarinda | 46647 | 45854 | 151 | 493 | 337 | 459 | 610 | 219 |
9 | Kota Balikpapan | 37305 | 37125 | 15 | 86 | 41 | 72 | 162 | 33 |
10 | Kota Bontang | 10165 | 9985 | 30 | 96 | 89 | 94 | 117 | 52 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen