Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Buleleng | 34936 | 34360 | 58 | 201 | 164 | 253 | 431 | 99 |
2 | Kab. Jembrana | 13883 | 13494 | 16 | 126 | 106 | 170 | 235 | 42 |
3 | Kab. Tabanan | 16730 | 16270 | 6 | 208 | 85 | 246 | 291 | 29 |
4 | Kab. Badung | 29189 | 28386 | 84 | 561 | 349 | 508 | 577 | 319 |
5 | Kab. Gianyar | 23082 | 22018 | 13 | 316 | 191 | 653 | 523 | 57 |
6 | Kab. Klungkung | 9589 | 9298 | 22 | 119 | 76 | 152 | 178 | 26 |
7 | Kab. Bangli | 10872 | 10455 | 1 | 102 | 90 | 250 | 204 | 18 |
8 | Kab. Karang Asem | 21825 | 21325 | 43 | 239 | 184 | 325 | 334 | 81 |
9 | Kota Denpasar | 42053 | 40772 | 63 | 687 | 393 | 688 | 997 | 295 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen