Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Maros | 21204 | 20124 | 60 | 554 | 371 | 480 | 743 | 199 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 19130 | 17518 | 284 | 874 | 711 | 1017 | 994 | 353 |
3 | Kab. Gowa | 38371 | 35544 | 308 | 1827 | 1084 | 1758 | 2217 | 705 |
4 | Kab. Takalar | 18299 | 16358 | 447 | 1143 | 827 | 1077 | 1478 | 484 |
5 | Kab. Jeneponto | 19637 | 17307 | 271 | 1464 | 845 | 1402 | 1657 | 333 |
6 | Kab. Barru | 11050 | 10337 | 150 | 376 | 221 | 401 | 524 | 90 |
7 | Kab. Bone | 37239 | 35550 | 339 | 850 | 662 | 916 | 1062 | 274 |
8 | Kab. Wajo | 17442 | 17094 | 36 | 152 | 87 | 153 | 251 | 37 |
9 | Kab. Soppeng | 10684 | 10504 | 11 | 115 | 80 | 114 | 135 | 41 |
10 | Kab. Bantaeng | 11372 | 9858 | 212 | 934 | 619 | 790 | 1129 | 295 |
11 | Kab. Bulukumba | 21424 | 19470 | 187 | 1159 | 700 | 1120 | 1444 | 383 |
12 | Kab. Sinjai | 14105 | 13320 | 347 | 504 | 429 | 497 | 556 | 255 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 7530 | 7388 | 12 | 91 | 54 | 88 | 102 | 31 |
14 | Kab. Pinrang | 20091 | 19396 | 52 | 406 | 253 | 391 | 551 | 152 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 14768 | 14450 | 30 | 171 | 94 | 179 | 236 | 45 |
16 | Kab. Enrekang | 12300 | 12140 | 33 | 84 | 61 | 91 | 104 | 29 |
17 | Kab. Luwu | 20217 | 19791 | 97 | 311 | 192 | 297 | 344 | 123 |
18 | Kab. Tana Toraja | 15351 | 14020 | 77 | 799 | 514 | 889 | 936 | 311 |
19 | Kab. Luwu Utara | 15637 | 15057 | 90 | 388 | 336 | 394 | 403 | 217 |
20 | Kab. Luwu Timur | 15952 | 15303 | 78 | 254 | 206 | 265 | 409 | 76 |
21 | Kab. Toraja Utara | 15176 | 14690 | 54 | 294 | 199 | 275 | 336 | 99 |
22 | Kota Makassar | 73468 | 71183 | 374 | 1324 | 784 | 1163 | 1807 | 520 |
23 | Kota Parepare | 8816 | 8467 | 59 | 210 | 131 | 199 | 266 | 97 |
24 | Kota Palopo | 10276 | 9966 | 68 | 165 | 116 | 141 | 234 | 81 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen