Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Mamuju | 15404 | 14000 | 108 | 803 | 532 | 878 | 931 | 265 |
2 | Kab. Pasangkayu | 9108 | 8600 | 89 | 300 | 227 | 318 | 351 | 124 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 26529 | 24869 | 429 | 916 | 642 | 990 | 1082 | 308 |
4 | Kab. Mamasa | 9453 | 7687 | 427 | 1463 | 1065 | 1448 | 1513 | 873 |
5 | Kab. Majene | 11795 | 10996 | 127 | 500 | 448 | 530 | 550 | 282 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 7044 | 6354 | 108 | 409 | 302 | 421 | 455 | 169 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen