Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kab. Banggai Kepulauan 6390 5413 162 634 366 552 769 217
2 Kab. Donggala 15749 13856 228 1334 859 1339 1438 544
3 Kab. Poso 11266 9886 62 823 445 711 938 245
4 Kab. Banggai 19120 16524 385 1614 974 1521 1868 599
5 Kab. Buol 8182 7704 77 290 176 228 339 86
6 Kab. Tolitoli 11632 10919 157 448 313 426 504 164
7 Kab. Morowali 8890 8200 70 408 257 382 417 74
8 Kab. Parigi Moutong 23110 20039 317 2354 1393 2322 2508 1014
9 Kab. Tojo Una-Una 8918 7292 407 869 486 709 1119 229
10 Kab. Sigi 12611 10710 295 1313 864 1272 1463 592
11 Kab. Banggai Laut 4170 3832 101 225 170 212 262 111
12 Kab. Morowali Utara 6364 5624 114 482 288 447 528 123
13 Kota Palu 24363 22966 283 879 574 814 1050 379
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen