Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437438 | 436205 | 180 | 1202 | 978 | 1184 | 1208 | 975 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2471489 | 2451972 | 4159 | 15984 | 10549 | 11961 | 14997 | 5907 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1635389 | 1632950 | 842 | 2067 | 1307 | 1599 | 1936 | 778 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168600 | 168444 | 107 | 135 | 48 | 96 | 113 | 20 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1829235 | 1812794 | 4588 | 13503 | 8395 | 10517 | 13176 | 4500 |
6 | Prov. Aceh | 302661 | 299040 | 1030 | 2789 | 2267 | 2758 | 2660 | 1338 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 837066 | 829252 | 1206 | 6386 | 4365 | 5788 | 6024 | 2666 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309239 | 306720 | 554 | 2078 | 1513 | 1990 | 2063 | 1032 |
9 | Prov. Riau | 381174 | 377327 | 701 | 3292 | 2261 | 3093 | 3167 | 1612 |
10 | Prov. Jambi | 190036 | 186390 | 622 | 2842 | 1951 | 2719 | 2698 | 1055 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 439493 | 432185 | 1334 | 5960 | 3647 | 5451 | 5586 | 2038 |
12 | Prov. Lampung | 436013 | 431094 | 1164 | 4000 | 2328 | 3810 | 3849 | 1187 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271565 | 269266 | 574 | 1945 | 1464 | 1869 | 1950 | 1031 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138049 | 135607 | 519 | 2000 | 1430 | 1844 | 1910 | 928 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212823 | 210404 | 701 | 1858 | 1506 | 1857 | 1835 | 920 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210228 | 209033 | 339 | 956 | 696 | 890 | 921 | 426 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116963 | 112056 | 1165 | 4100 | 2548 | 3477 | 3838 | 1698 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 159467 | 152917 | 1632 | 5621 | 3785 | 5113 | 5321 | 2622 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 467278 | 458436 | 2145 | 7001 | 4968 | 6520 | 6578 | 2736 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162889 | 156038 | 1895 | 5436 | 4078 | 5133 | 5124 | 2371 |
21 | Prov. Maluku | 107820 | 101624 | 1045 | 5133 | 3544 | 4741 | 5058 | 2419 |
22 | Prov. Bali | 201843 | 200875 | 139 | 853 | 698 | 824 | 838 | 591 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 299536 | 288546 | 3200 | 9057 | 6598 | 8668 | 9045 | 4364 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 331461 | 317992 | 1583 | 11533 | 7582 | 10568 | 10956 | 5408 |
25 | Prov. Papua | 56845 | 53446 | 1024 | 3020 | 2418 | 2896 | 2978 | 1977 |
26 | Prov. Bengkulu | 105863 | 104509 | 352 | 1081 | 820 | 1030 | 1040 | 520 |
27 | Prov. Maluku Utara | 79888 | 73517 | 1253 | 5597 | 4365 | 5280 | 5462 | 3517 |
28 | Prov. Banten | 626388 | 619771 | 1297 | 5514 | 3623 | 4303 | 5292 | 2154 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76671 | 76348 | 81 | 266 | 213 | 250 | 260 | 148 |
30 | Prov. Gorontalo | 57919 | 57391 | 250 | 444 | 373 | 438 | 421 | 284 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113322 | 113020 | 55 | 262 | 178 | 246 | 249 | 136 |
32 | Prov. Papua Barat | 30630 | 28447 | 457 | 1952 | 1587 | 1863 | 1921 | 1313 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78656 | 75326 | 882 | 2702 | 2095 | 2653 | 2616 | 1392 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39255 | 38381 | 113 | 730 | 460 | 687 | 700 | 315 |
35 | Luar Negeri | 5590 | 2313 | 34 | 3190 | 2793 | 3206 | 3195 | 2745 |
36 | Prov. Papua Tengah | 40406 | 33475 | 1819 | 6366 | 4955 | 6270 | 6376 | 4301 |
37 | Prov. Papua Selatan | 32305 | 29730 | 646 | 2288 | 1840 | 2132 | 2225 | 1386 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 35624 | 21441 | 3684 | 13703 | 12270 | 13640 | 13691 | 11763 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29113 | 27414 | 499 | 1476 | 1066 | 1302 | 1381 | 781 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah