Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Prov. D.K.I. Jakarta 437253 436083 106 1147 959 1142 1157 960
2 Prov. Jawa Barat 2467564 2455603 3228 9818 6962 7681 9374 4085
3 Prov. Jawa Tengah 1634352 1632769 652 1328 807 1016 1232 438
4 Prov. D.I. Yogyakarta 168584 168459 107 109 34 75 89 9
5 Prov. Jawa Timur 1825486 1813776 3825 9611 5882 7609 9449 3077
6 Prov. Aceh 302373 299784 823 1976 1661 1991 1902 954
7 Prov. Sumatera Utara 834970 831465 990 2977 2206 2889 2935 1564
8 Prov. Sumatera Barat 308595 307030 429 1330 963 1291 1347 695
9 Prov. Riau 380423 378345 506 1806 1359 1747 1782 1047
10 Prov. Jambi 189486 187493 501 1575 1165 1536 1523 663
11 Prov. Sumatera Selatan 437583 434310 1056 2733 1941 2599 2644 1246
12 Prov. Lampung 435067 432171 980 2420 1394 2388 2375 731
13 Prov. Kalimantan Barat 271393 269672 507 1457 1172 1427 1486 848
14 Prov. Kalimantan Tengah 137552 136305 427 1038 809 977 1013 563
15 Prov. Kalimantan Selatan 212460 210686 538 1385 1128 1397 1395 732
16 Prov. Kalimantan Timur 209832 209220 228 485 421 470 473 270
17 Prov. Sulawesi Utara 116762 114238 972 2160 1500 1882 2056 1123
18 Prov. Sulawesi Tengah 158516 154901 1218 3053 2230 2839 2954 1541
19 Prov. Sulawesi Selatan 465475 459546 1814 4740 3550 4534 4495 2027
20 Prov. Sulawesi Tenggara 161893 156822 1675 4030 3120 3862 3832 1813
21 Prov. Maluku 107009 104900 804 1798 1373 1699 1799 992
22 Prov. Bali 201765 201158 64 582 539 579 581 510
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 297750 290363 2479 6210 4725 6048 6311 3341
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 329498 325173 1259 3720 2617 3563 3653 1887
25 Prov. Papua 56628 54264 836 2098 1753 2030 2097 1426
26 Prov. Bengkulu 105599 104753 323 706 583 688 704 440
27 Prov. Maluku Utara 79080 75316 953 3384 2652 3267 3372 2230
28 Prov. Banten 625377 621222 1041 3513 2529 2814 3384 1622
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 76598 76430 72 140 114 132 137 80
30 Prov. Gorontalo 57595 57428 64 146 138 142 144 116
31 Prov. Kepulauan Riau 113333 113166 35 153 109 145 147 92
32 Prov. Papua Barat 30642 29242 355 1292 1145 1268 1299 1015
33 Prov. Sulawesi Barat 78204 75497 781 2216 1799 2202 2173 1239
34 Prov. Kalimantan Utara 39099 38761 92 280 227 278 281 165
35 Luar Negeri 5435 2310 6 3042 2663 3064 3052 2627
36 Prov. Papua Tengah 40114 34635 1486 5046 3880 4994 5063 3372
37 Prov. Papua Selatan 31710 29964 522 1545 1324 1467 1518 1001
38 Prov. Papua Pegunungan 32397 23275 3016 8887 7996 8856 8905 7749
39 Prov. Papua Barat Daya 28869 28089 392 690 538 642 672 429
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah