Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437349 | 436149 | 155 | 1175 | 970 | 1166 | 1185 | 970 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2469094 | 2455077 | 3560 | 11551 | 7970 | 8959 | 11001 | 4669 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1634952 | 1633075 | 760 | 1591 | 1012 | 1251 | 1488 | 605 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168591 | 168460 | 107 | 113 | 34 | 77 | 92 | 11 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1827035 | 1813736 | 4135 | 10916 | 6820 | 8636 | 10717 | 3662 |
6 | Prov. Aceh | 302390 | 299555 | 866 | 2171 | 1775 | 2169 | 2071 | 1011 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 835705 | 831208 | 1090 | 3785 | 2709 | 3598 | 3697 | 1858 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 308928 | 306998 | 502 | 1630 | 1171 | 1578 | 1648 | 845 |
9 | Prov. Riau | 380473 | 377977 | 541 | 2143 | 1556 | 2056 | 2099 | 1154 |
10 | Prov. Jambi | 189611 | 187159 | 541 | 1934 | 1396 | 1880 | 1859 | 804 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 438493 | 434274 | 1142 | 3496 | 2334 | 3277 | 3338 | 1426 |
12 | Prov. Lampung | 435406 | 432060 | 1016 | 2785 | 1584 | 2729 | 2723 | 837 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271373 | 269536 | 521 | 1554 | 1229 | 1517 | 1579 | 875 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137664 | 136093 | 466 | 1293 | 983 | 1195 | 1247 | 670 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212587 | 210663 | 569 | 1495 | 1214 | 1504 | 1498 | 778 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 209898 | 209118 | 265 | 616 | 507 | 591 | 609 | 321 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116832 | 113444 | 1028 | 2876 | 1875 | 2485 | 2732 | 1344 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158944 | 154405 | 1396 | 3877 | 2750 | 3579 | 3736 | 1936 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 466401 | 459376 | 1988 | 5574 | 4073 | 5285 | 5275 | 2284 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162392 | 156799 | 1736 | 4460 | 3416 | 4251 | 4226 | 2009 |
21 | Prov. Maluku | 107300 | 104254 | 890 | 2555 | 1884 | 2404 | 2559 | 1341 |
22 | Prov. Bali | 201787 | 201057 | 73 | 674 | 594 | 657 | 663 | 533 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 298402 | 289796 | 2806 | 7216 | 5399 | 6993 | 7300 | 3753 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 329940 | 322889 | 1416 | 6075 | 4141 | 5743 | 5900 | 3018 |
25 | Prov. Papua | 56655 | 53893 | 903 | 2458 | 2031 | 2378 | 2451 | 1660 |
26 | Prov. Bengkulu | 105683 | 104725 | 329 | 789 | 629 | 767 | 781 | 455 |
27 | Prov. Maluku Utara | 79514 | 74840 | 1051 | 4160 | 3226 | 3985 | 4133 | 2670 |
28 | Prov. Banten | 625692 | 620930 | 1134 | 4014 | 2778 | 3176 | 3858 | 1752 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76587 | 76389 | 67 | 172 | 123 | 162 | 170 | 91 |
30 | Prov. Gorontalo | 57712 | 57446 | 140 | 235 | 205 | 233 | 229 | 169 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113300 | 113081 | 45 | 195 | 141 | 183 | 188 | 111 |
32 | Prov. Papua Barat | 30607 | 28990 | 397 | 1466 | 1279 | 1434 | 1475 | 1111 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78359 | 75450 | 798 | 2384 | 1874 | 2365 | 2321 | 1281 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39164 | 38688 | 100 | 389 | 291 | 389 | 393 | 207 |
35 | Luar Negeri | 5439 | 2308 | 18 | 3049 | 2670 | 3070 | 3059 | 2634 |
36 | Prov. Papua Tengah | 40377 | 34064 | 1640 | 5810 | 4523 | 5733 | 5817 | 3934 |
37 | Prov. Papua Selatan | 31953 | 29876 | 569 | 1845 | 1535 | 1732 | 1807 | 1166 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 33970 | 22769 | 3291 | 10864 | 9753 | 10814 | 10857 | 9390 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28941 | 27849 | 430 | 965 | 723 | 882 | 925 | 559 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah