Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Bogor | 313865 | 301758 | 1869 | 7666 | 5870 | 5848 | 8482 | 3306 |
2 | Kab. Sukabumi | 127846 | 123590 | 441 | 2484 | 1659 | 1531 | 2871 | 633 |
3 | Kab. Cianjur | 140112 | 125799 | 1656 | 9565 | 5940 | 6597 | 10072 | 2545 |
4 | Kab. Bandung | 179899 | 170629 | 1097 | 5608 | 3477 | 3822 | 6617 | 1792 |
5 | Kab. Sumedang | 56886 | 55620 | 217 | 747 | 435 | 577 | 934 | 210 |
6 | Kab. Garut | 154136 | 143686 | 937 | 7486 | 3895 | 4578 | 7985 | 1576 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 94351 | 90654 | 486 | 1923 | 1270 | 1200 | 2446 | 407 |
8 | Kab. Ciamis | 57271 | 56236 | 245 | 568 | 409 | 438 | 724 | 212 |
9 | Kab. Kuningan | 59995 | 59017 | 101 | 570 | 293 | 465 | 738 | 130 |
10 | Kab. Majalengka | 60374 | 58857 | 103 | 839 | 419 | 606 | 1064 | 168 |
11 | Kab. Cirebon | 111552 | 108540 | 384 | 1836 | 1175 | 1491 | 2094 | 480 |
12 | Kab. Indramayu | 85718 | 81900 | 472 | 2283 | 1512 | 1713 | 2740 | 791 |
13 | Kab. Subang | 75431 | 71657 | 469 | 2434 | 1383 | 1852 | 2999 | 799 |
14 | Kab. Purwakarta | 52390 | 51712 | 61 | 425 | 299 | 347 | 532 | 188 |
15 | Kab. Karawang | 118477 | 115720 | 236 | 1709 | 914 | 1239 | 2145 | 390 |
16 | Kab. Bekasi | 165172 | 159067 | 298 | 3562 | 1984 | 2752 | 4632 | 1060 |
17 | Kab. Bandung Barat | 86019 | 81453 | 274 | 2171 | 1073 | 3138 | 2471 | 526 |
18 | Kab. Pangandaran | 18800 | 18529 | 25 | 134 | 119 | 120 | 168 | 53 |
19 | Kota Bandung | 123347 | 121054 | 343 | 1401 | 813 | 1184 | 1867 | 546 |
20 | Kota Bogor | 60432 | 59547 | 44 | 453 | 272 | 486 | 614 | 172 |
21 | Kota Sukabumi | 22343 | 21583 | 150 | 471 | 379 | 380 | 590 | 247 |
22 | Kota Cirebon | 22972 | 22343 | 62 | 329 | 176 | 475 | 379 | 115 |
23 | Kota Bekasi | 121911 | 120392 | 105 | 858 | 501 | 832 | 1191 | 367 |
24 | Kota Depok | 95720 | 93441 | 135 | 1244 | 772 | 1221 | 1654 | 472 |
25 | Kota Cimahi | 27458 | 27115 | 27 | 205 | 103 | 198 | 260 | 56 |
26 | Kota Tasikmalaya | 38937 | 38120 | 77 | 423 | 242 | 386 | 571 | 93 |
27 | Kota Banjar | 11242 | 11041 | 32 | 135 | 67 | 108 | 141 | 38 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen