Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 55064 | 52318 | 466 | 1761 | 902 | 1917 | 1940 | 438 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 62835 | 59784 | 261 | 1668 | 819 | 1948 | 1824 | 322 |
3 | Kab. Lampung Utara | 31624 | 28500 | 146 | 1513 | 1005 | 1847 | 1737 | 372 |
4 | Kab. Lampung Barat | 14043 | 13300 | 48 | 442 | 254 | 483 | 500 | 117 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 20466 | 18195 | 241 | 1468 | 768 | 1607 | 1591 | 417 |
6 | Kab. Tanggamus | 29300 | 27873 | 236 | 818 | 564 | 902 | 904 | 337 |
7 | Kab. Lampung Timur | 51102 | 48712 | 398 | 1464 | 721 | 1637 | 1624 | 327 |
8 | Kab. Way Kanan | 22894 | 21673 | 64 | 610 | 474 | 709 | 697 | 180 |
9 | Kab. Pesawaran | 22668 | 21333 | 75 | 707 | 461 | 863 | 787 | 178 |
10 | Kab. Pringsewu | 24332 | 23924 | 31 | 207 | 116 | 279 | 246 | 47 |
11 | Kab. Mesuji | 10298 | 8726 | 90 | 876 | 634 | 989 | 945 | 299 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 15029 | 13806 | 98 | 706 | 354 | 828 | 743 | 182 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 8485 | 7990 | 36 | 313 | 149 | 341 | 358 | 88 |
14 | Kota Bandar Lampung | 55140 | 51907 | 166 | 1925 | 994 | 2056 | 2218 | 537 |
15 | Kota Metro | 14983 | 14803 | 9 | 110 | 58 | 115 | 126 | 34 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen