Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 47201 | 41653 | 2023 | 3988 | 3157 | 4153 | 4664 | 2377 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 57181 | 51354 | 1185 | 3265 | 2307 | 3373 | 4211 | 1125 |
3 | Kab. Lombok Timur | 73337 | 68774 | 543 | 2369 | 1448 | 2588 | 3219 | 654 |
4 | Kab. Sumbawa | 24391 | 22930 | 223 | 867 | 804 | 957 | 988 | 545 |
5 | Kab. Dompu | 17699 | 13732 | 679 | 2866 | 1684 | 2623 | 3262 | 1190 |
6 | Kab. Bima | 26565 | 22134 | 651 | 2859 | 1734 | 2847 | 3140 | 748 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 8215 | 7915 | 27 | 117 | 86 | 135 | 180 | 18 |
8 | Kab. Lombok Utara | 12806 | 12292 | 75 | 268 | 210 | 340 | 324 | 82 |
9 | Kota Mataram | 25974 | 24881 | 154 | 567 | 390 | 646 | 789 | 247 |
10 | Kota Bima | 9893 | 9259 | 41 | 329 | 236 | 373 | 403 | 93 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen