Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Pulau Taliabu | 4512 | 3289 | 104 | 1005 | 529 | 940 | 1055 | 417 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 4292 | 3632 | 104 | 477 | 329 | 494 | 512 | 256 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 6924 | 5878 | 142 | 729 | 404 | 672 | 794 | 262 |
4 | Kab. halmahera Utara | 14108 | 9786 | 760 | 3071 | 2425 | 2981 | 3381 | 1847 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 17203 | 13823 | 474 | 2616 | 2162 | 2485 | 2759 | 1726 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 5257 | 4480 | 165 | 533 | 277 | 506 | 610 | 170 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 6009 | 5504 | 121 | 345 | 203 | 329 | 392 | 134 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 4507 | 3171 | 92 | 977 | 853 | 963 | 1041 | 670 |
9 | Kota Ternate | 12025 | 11660 | 63 | 185 | 116 | 146 | 264 | 56 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 6299 | 6037 | 52 | 133 | 108 | 146 | 186 | 50 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen