Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Sambas | 31723 | 31303 | 92 | 229 | 221 | 229 | 268 | 112 |
2 | Kab. Mempawah | 15784 | 15259 | 160 | 328 | 255 | 347 | 399 | 166 |
3 | Kab. Sanggau | 21834 | 21110 | 85 | 421 | 306 | 448 | 490 | 147 |
4 | Kab. Sintang | 22713 | 20917 | 182 | 1159 | 800 | 1190 | 1307 | 517 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 12708 | 12453 | 21 | 130 | 63 | 150 | 178 | 30 |
6 | Kab. Ketapang | 25886 | 25083 | 80 | 448 | 347 | 473 | 525 | 173 |
7 | Kab. Bengkayang | 14075 | 13833 | 43 | 142 | 107 | 151 | 163 | 63 |
8 | Kab. Landak | 19471 | 18763 | 46 | 406 | 326 | 431 | 488 | 182 |
9 | Kab. Sekadau | 10846 | 10295 | 80 | 364 | 215 | 384 | 414 | 146 |
10 | Kab. Melawi | 10241 | 9795 | 10 | 270 | 157 | 282 | 329 | 62 |
11 | Kab. Kayong Utara | 5780 | 5445 | 58 | 184 | 149 | 216 | 263 | 84 |
12 | Kab. Kuburaya | 31681 | 30300 | 161 | 760 | 514 | 914 | 949 | 312 |
13 | Kota Pontianak | 36456 | 35782 | 91 | 413 | 289 | 388 | 514 | 198 |
14 | Kota Singkawang | 13634 | 13487 | 29 | 76 | 76 | 61 | 101 | 46 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen