Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5520 | 437410 | 5488 | 437045 | 32 | 365 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40552 | 2454232 | 40455 | 2452947 | 87 | 1285 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31889 | 1632536 | 31865 | 1632014 | 24 | 522 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3225 | 167920 | 3212 | 167809 | 13 | 111 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41872 | 1811882 | 41770 | 1810588 | 95 | 1294 |
6 | Prov. Aceh | 7212 | 300205 | 7117 | 298853 | 91 | 1352 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17322 | 831780 | 17259 | 831033 | 59 | 747 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6792 | 306925 | 6780 | 306614 | 11 | 311 |
9 | Prov. Riau | 7540 | 378384 | 7518 | 377898 | 19 | 486 |
10 | Prov. Jambi | 4750 | 187215 | 4730 | 186812 | 16 | 403 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8684 | 433963 | 8648 | 433689 | 33 | 274 |
12 | Prov. Lampung | 9211 | 432479 | 9166 | 431756 | 37 | 723 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7524 | 270376 | 7401 | 269208 | 120 | 1168 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4542 | 136597 | 4495 | 136090 | 45 | 507 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5155 | 210501 | 5136 | 210203 | 18 | 298 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3605 | 209167 | 3587 | 208949 | 17 | 218 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3724 | 114012 | 3697 | 113725 | 27 | 287 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5102 | 154514 | 5045 | 154023 | 55 | 491 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11525 | 459335 | 11468 | 458603 | 44 | 732 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4516 | 156528 | 4467 | 156030 | 41 | 498 |
21 | Prov. Maluku | 3371 | 105357 | 3308 | 104640 | 62 | 717 |
22 | Prov. Bali | 3404 | 201707 | 3390 | 201579 | 13 | 128 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7687 | 289559 | 7635 | 289020 | 51 | 539 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8578 | 328762 | 8324 | 324601 | 242 | 4161 |
25 | Prov. Papua | 1433 | 54545 | 1385 | 54036 | 45 | 509 |
26 | Prov. Bengkulu | 2550 | 104628 | 2545 | 104577 | 5 | 51 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2755 | 75298 | 2727 | 74993 | 25 | 305 |
28 | Prov. Banten | 10658 | 622081 | 10581 | 620857 | 74 | 1224 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1370 | 76422 | 1360 | 76320 | 10 | 102 |
30 | Prov. Gorontalo | 1700 | 57464 | 1683 | 57367 | 16 | 97 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1941 | 113176 | 1928 | 113108 | 12 | 68 |
32 | Prov. Papua Barat | 875 | 29436 | 847 | 29123 | 28 | 313 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2527 | 75641 | 2477 | 75186 | 49 | 455 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 907 | 38875 | 891 | 38701 | 16 | 174 |
35 | Luar Negeri | 53 | 5492 | 46 | 5427 | 4 | 65 |
36 | Prov. Papua Tengah | 921 | 35027 | 873 | 34329 | 40 | 698 |
37 | Prov. Papua Selatan | 895 | 30842 | 798 | 29801 | 88 | 1041 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1034 | 23591 | 976 | 23006 | 46 | 585 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 946 | 28225 | 901 | 27951 | 36 | 274 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah