Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5518 | 437332 | 5491 | 437084 | 27 | 248 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40520 | 2448618 | 40467 | 2447916 | 53 | 702 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31906 | 1632231 | 31893 | 1631963 | 13 | 268 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 167897 | 3213 | 167787 | 13 | 110 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41833 | 1809204 | 41779 | 1808524 | 54 | 680 |
6 | Prov. Aceh | 7162 | 298553 | 7115 | 297831 | 47 | 722 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17303 | 828986 | 17259 | 828368 | 44 | 618 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6788 | 306266 | 6781 | 306040 | 7 | 226 |
9 | Prov. Riau | 7531 | 377161 | 7519 | 376736 | 12 | 425 |
10 | Prov. Jambi | 4738 | 185780 | 4730 | 185673 | 8 | 107 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8666 | 431136 | 8649 | 431028 | 17 | 108 |
12 | Prov. Lampung | 9187 | 430701 | 9165 | 430281 | 22 | 420 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7480 | 269496 | 7399 | 268708 | 81 | 788 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4528 | 135586 | 4497 | 135233 | 31 | 353 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5157 | 209965 | 5147 | 209769 | 10 | 196 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3594 | 208780 | 3585 | 208658 | 9 | 122 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3705 | 111347 | 3694 | 111265 | 11 | 82 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5061 | 151861 | 5044 | 151725 | 17 | 136 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11495 | 457738 | 11461 | 457065 | 34 | 673 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4486 | 155330 | 4466 | 155056 | 20 | 274 |
21 | Prov. Maluku | 3310 | 101023 | 3307 | 100955 | 3 | 68 |
22 | Prov. Bali | 3394 | 201229 | 3390 | 201206 | 4 | 23 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7655 | 286714 | 7632 | 286474 | 23 | 240 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8395 | 318451 | 8308 | 317140 | 87 | 1311 |
25 | Prov. Papua | 1385 | 53285 | 1374 | 53121 | 11 | 164 |
26 | Prov. Bengkulu | 2547 | 104284 | 2544 | 104245 | 3 | 39 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2754 | 72830 | 2738 | 72684 | 16 | 146 |
28 | Prov. Banten | 10613 | 619621 | 10582 | 619000 | 31 | 621 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1378 | 76278 | 1369 | 76189 | 9 | 89 |
30 | Prov. Gorontalo | 1694 | 57277 | 1684 | 57219 | 10 | 58 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1940 | 113058 | 1929 | 112988 | 11 | 70 |
32 | Prov. Papua Barat | 855 | 28329 | 847 | 28245 | 8 | 84 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2501 | 75069 | 2476 | 74894 | 25 | 175 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 890 | 38264 | 890 | 38264 | 0 | 0 |
35 | Luar Negeri | 42 | 5543 | 42 | 5543 | 0 | 0 |
36 | Prov. Papua Tengah | 910 | 33702 | 841 | 32952 | 69 | 750 |
37 | Prov. Papua Selatan | 810 | 29558 | 804 | 29494 | 6 | 64 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 946 | 21145 | 925 | 20940 | 21 | 205 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 929 | 27501 | 894 | 27211 | 35 | 290 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah