Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kab. Kampar 49076 47456 104 954 521 1003 1137 308
2 Kab. Bengkalis 36274 35336 72 567 286 551 701 169
3 Kab. Indragiri Hulu 26248 24697 106 909 633 974 983 356
4 Kab. Indragiri Hilir 34895 32153 251 1621 1027 1777 1861 610
5 Kab. Pelalawan 22952 21566 84 739 502 887 878 304
6 Kab. Rokan Hulu 32932 31086 185 1256 822 1315 1365 587
7 Kab. Rokan Hilir 40344 36655 372 2474 1424 2505 2709 927
8 Kab. Siak 29215 28453 71 455 308 486 564 205
9 Kab. Kuantan Singingi 17538 16489 36 545 354 615 643 171
10 Kab. Kepulauan Meranti 9398 9241 2 72 55 85 92 14
11 Kota Pekanbaru 65580 63355 80 1381 789 1221 1691 504
12 Kota Dumai 18262 17511 250 566 480 549 641 408
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen