Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Nabire | 10843 | 9095 | 319 | 1387 | 1179 | 1314 | 1455 | 959 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 2440 | 1191 | 622 | 1149 | 956 | 1135 | 1158 | 860 |
3 | Kab. Paniai | 6205 | 3688 | 282 | 2296 | 1752 | 2301 | 2343 | 1623 |
4 | Kab. Mimika | 14154 | 12750 | 372 | 1120 | 973 | 1057 | 1177 | 789 |
5 | Kab. Puncak | 1615 | 386 | 401 | 1026 | 908 | 1023 | 1117 | 779 |
6 | Kab. Dogiyai | 3293 | 1821 | 267 | 1212 | 819 | 1204 | 1249 | 565 |
7 | Kab. Intan Jaya | 930 | 244 | 50 | 624 | 620 | 622 | 626 | 560 |
8 | Kab. Deiyai | 2339 | 1010 | 299 | 1117 | 713 | 1116 | 1163 | 578 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen