Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 128 | 3635 | 437332 | 332605 |
2 | Prov. Jawa Barat | 4086 | 34300 | 2448618 | 1992978 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 757 | 11012 | 1632231 | 1556406 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 50 | 1066 | 167897 | 120940 |
5 | Prov. Jawa Timur | 3337 | 48490 | 1809204 | 1470921 |
6 | Prov. Aceh | 849 | 13106 | 298553 | 276839 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 2257 | 15091 | 828986 | 787872 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 633 | 4452 | 306266 | 305430 |
9 | Prov. Riau | 1040 | 7241 | 377161 | 334638 |
10 | Prov. Jambi | 944 | 6037 | 185780 | 155766 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 1444 | 9350 | 431136 | 360807 |
12 | Prov. Lampung | 1208 | 7444 | 430701 | 331876 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 583 | 4238 | 269496 | 202090 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 630 | 3713 | 135586 | 107981 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 401 | 9400 | 209965 | 173212 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 301 | 2270 | 208780 | 181745 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 1130 | 6035 | 111347 | 96162 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1102 | 9046 | 151861 | 123608 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1753 | 11620 | 457738 | 385932 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 989 | 8789 | 155330 | 133001 |
21 | Prov. Maluku | 1288 | 7571 | 101023 | 93133 |
22 | Prov. Bali | 189 | 753 | 201229 | 160157 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1927 | 14512 | 286714 | 248939 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2568 | 18244 | 318451 | 278006 |
25 | Prov. Papua | 374 | 4149 | 53285 | 46248 |
26 | Prov. Bengkulu | 308 | 1685 | 104284 | 82797 |
27 | Prov. Maluku Utara | 947 | 7538 | 72830 | 64562 |
28 | Prov. Banten | 1584 | 8924 | 619621 | 509359 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 624 | 76278 | 56472 |
30 | Prov. Gorontalo | 89 | 802 | 57277 | 47319 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 114 | 440 | 113058 | 84778 |
32 | Prov. Papua Barat | 307 | 2649 | 28329 | 26142 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 508 | 4366 | 75069 | 67935 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 193 | 1192 | 38264 | 28904 |
35 | Luar Negeri | 166 | 3452 | 5543 | 5572 |
36 | Prov. Papua Tengah | 385 | 8846 | 33702 | 33444 |
37 | Prov. Papua Selatan | 235 | 3730 | 29558 | 28256 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 687 | 15871 | 21145 | 33141 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 303 | 2341 | 27501 | 24763 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah