Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 93 | 3580 | 437288 | 288762 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2349 | 28065 | 2452731 | 1718194 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 551 | 16800 | 1632559 | 1116756 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 28 | 1068 | 167914 | 92382 |
5 | Prov. Jawa Timur | 2281 | 44889 | 1810941 | 1243029 |
6 | Prov. Aceh | 583 | 13453 | 299426 | 215536 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 1159 | 11599 | 831089 | 583809 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 402 | 3796 | 306678 | 206218 |
9 | Prov. Riau | 622 | 5782 | 377962 | 268149 |
10 | Prov. Jambi | 585 | 4662 | 186744 | 138422 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 780 | 5923 | 433588 | 309281 |
12 | Prov. Lampung | 658 | 5550 | 432103 | 304554 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 400 | 3690 | 269654 | 188742 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 338 | 2765 | 136163 | 92157 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 297 | 10249 | 210353 | 152119 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 169 | 1794 | 208989 | 144234 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 701 | 4382 | 112927 | 80226 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 659 | 6911 | 153594 | 110966 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1146 | 9570 | 458728 | 325586 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 701 | 7378 | 156336 | 111797 |
21 | Prov. Maluku | 622 | 4171 | 104211 | 77967 |
22 | Prov. Bali | 86 | 460 | 201550 | 127626 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1303 | 11686 | 288660 | 219701 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1388 | 11923 | 325095 | 232757 |
25 | Prov. Papua | 278 | 3507 | 53863 | 40963 |
26 | Prov. Bengkulu | 171 | 1259 | 104568 | 72685 |
27 | Prov. Maluku Utara | 681 | 5773 | 74420 | 57445 |
28 | Prov. Banten | 920 | 6760 | 621239 | 445597 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 63 | 1685 | 76329 | 49557 |
30 | Prov. Gorontalo | 60 | 498 | 57383 | 38674 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 78 | 348 | 113135 | 70162 |
32 | Prov. Papua Barat | 197 | 2090 | 28960 | 21590 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 366 | 3874 | 75310 | 56775 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 102 | 796 | 38623 | 28317 |
35 | Luar Negeri | 163 | 3426 | 5423 | 4895 |
36 | Prov. Papua Tengah | 343 | 8261 | 34076 | 30207 |
37 | Prov. Papua Selatan | 190 | 3359 | 30618 | 23883 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 537 | 12871 | 22650 | 29417 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 202 | 1738 | 28043 | 20957 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah