Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Malinau | 5137 | 4612 | 38 | 358 | 173 | 341 | 441 | 137 |
2 | Kab. Bulungan | 8939 | 8521 | 46 | 241 | 184 | 271 | 295 | 109 |
3 | Kab. Tana Tidung | 1519 | 1425 | 1 | 48 | 42 | 55 | 53 | 23 |
4 | Kab. Nunukan | 10728 | 10007 | 97 | 426 | 279 | 469 | 503 | 179 |
5 | Kota Tarakan | 12894 | 12706 | 24 | 92 | 69 | 79 | 123 | 35 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen