Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5366 | 5338 | 11 | 44 |
2 | Prov. Jawa Barat | 38894 | 38654 | 76 | 466 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31541 | 31384 | 50 | 615 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3136 | 3124 | 0 | 35 |
5 | Prov. Jawa Timur | 40182 | 39810 | 139 | 795 |
6 | Prov. Aceh | 7179 | 7023 | 20 | 91 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17088 | 16984 | 28 | 226 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6688 | 6648 | 15 | 76 |
9 | Prov. Riau | 7396 | 7311 | 25 | 117 |
10 | Prov. Jambi | 4734 | 4684 | 31 | 48 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8526 | 8479 | 17 | 103 |
12 | Prov. Lampung | 9044 | 8975 | 25 | 115 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7376 | 7254 | 15 | 71 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4432 | 4385 | 12 | 53 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 4993 | 4898 | 27 | 84 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3534 | 3516 | 7 | 43 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3701 | 3667 | 10 | 48 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5095 | 5023 | 16 | 60 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11260 | 11224 | 15 | 106 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4445 | 4403 | 7 | 47 |
21 | Prov. Maluku | 3330 | 3261 | 8 | 36 |
22 | Prov. Bali | 3367 | 3360 | 4 | 99 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7474 | 7386 | 39 | 64 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8518 | 8294 | 16 | 164 |
25 | Prov. Papua | 1419 | 1376 | 12 | 15 |
26 | Prov. Bengkulu | 2484 | 2477 | 5 | 45 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2715 | 2685 | 17 | 27 |
28 | Prov. Banten | 10081 | 10006 | 47 | 140 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1345 | 1328 | 3 | 21 |
30 | Prov. Gorontalo | 1646 | 1633 | 2 | 23 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1911 | 1898 | 21 | 29 |
32 | Prov. Papua Barat | 875 | 846 | 3 | 7 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2493 | 2440 | 4 | 142 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 887 | 873 | 0 | 14 |
35 | Luar Negeri | 50 | 49 | 0 | 2 |
36 | Prov. Papua Tengah | 910 | 875 | 8 | 17 |
37 | Prov. Papua Selatan | 873 | 802 | 3 | 7 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1022 | 987 | 10 | 18 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 932 | 906 | 1 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah