Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5519 | 5491 | 16 | 79 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40741 | 40467 | 506 | 775 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 32033 | 31893 | 232 | 494 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 3213 | 1 | 35 |
5 | Prov. Jawa Timur | 42180 | 41779 | 285 | 1010 |
6 | Prov. Aceh | 7287 | 7115 | 43 | 127 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17372 | 17259 | 77 | 319 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6824 | 6781 | 30 | 88 |
9 | Prov. Riau | 7616 | 7519 | 36 | 136 |
10 | Prov. Jambi | 4787 | 4730 | 42 | 117 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8700 | 8649 | 31 | 162 |
12 | Prov. Lampung | 9247 | 9165 | 38 | 201 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7533 | 7399 | 53 | 101 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4546 | 4497 | 13 | 52 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5237 | 5147 | 33 | 67 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3607 | 3585 | 23 | 44 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3731 | 3694 | 19 | 42 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5126 | 5044 | 39 | 87 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11520 | 11461 | 49 | 205 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4527 | 4466 | 18 | 54 |
21 | Prov. Maluku | 3380 | 3307 | 17 | 47 |
22 | Prov. Bali | 3397 | 3390 | 13 | 21 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7731 | 7632 | 54 | 230 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8556 | 8308 | 31 | 57 |
25 | Prov. Papua | 1429 | 1374 | 14 | 21 |
26 | Prov. Bengkulu | 2553 | 2544 | 7 | 45 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2763 | 2738 | 24 | 53 |
28 | Prov. Banten | 10669 | 10582 | 63 | 242 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1377 | 1369 | 6 | 17 |
30 | Prov. Gorontalo | 1698 | 1684 | 6 | 33 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1943 | 1929 | 31 | 16 |
32 | Prov. Papua Barat | 877 | 847 | 5 | 9 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2532 | 2476 | 8 | 46 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 906 | 890 | 5 | 13 |
35 | Luar Negeri | 202 | 42 | 1 | 11 |
36 | Prov. Papua Tengah | 905 | 841 | 12 | 19 |
37 | Prov. Papua Selatan | 875 | 804 | 5 | 8 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1035 | 925 | 15 | 23 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 935 | 894 | 2 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah