Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid DNS | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5518 | 437332 | 104833 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40520 | 2448618 | 478511 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31906 | 1632231 | 78983 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 167897 | 47660 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41833 | 1809204 | 358314 |
6 | Prov. Aceh | 7162 | 298553 | 25822 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17303 | 828986 | 49194 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6788 | 306266 | 3809 |
9 | Prov. Riau | 7531 | 377161 | 46536 |
10 | Prov. Jambi | 4738 | 185780 | 34270 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8666 | 431136 | 78686 |
12 | Prov. Lampung | 9187 | 430701 | 104137 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7480 | 269496 | 69475 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4528 | 135586 | 30068 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5157 | 209965 | 39611 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3594 | 208780 | 28483 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3705 | 111347 | 20801 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5061 | 151861 | 35859 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11495 | 457738 | 81346 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4486 | 155330 | 29888 |
21 | Prov. Maluku | 3310 | 101023 | 14687 |
22 | Prov. Bali | 3394 | 201229 | 41686 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7655 | 286714 | 50597 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8395 | 318451 | 53455 |
25 | Prov. Papua | 1385 | 53285 | 10597 |
26 | Prov. Bengkulu | 2547 | 104284 | 23066 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2754 | 72830 | 15326 |
28 | Prov. Banten | 10613 | 619621 | 117029 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1378 | 76278 | 20199 |
30 | Prov. Gorontalo | 1694 | 57277 | 10600 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1940 | 113058 | 28544 |
32 | Prov. Papua Barat | 855 | 28329 | 4488 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2501 | 75069 | 10721 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 890 | 38264 | 10351 |
35 | Luar Negeri | 42 | 5543 | 18 |
36 | Prov. Papua Tengah | 910 | 33702 | 6962 |
37 | Prov. Papua Selatan | 810 | 29558 | 4049 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 946 | 21145 | 2483 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 929 | 27501 | 4350 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah