Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 108739 | 102751 | 259 | 3609 | 2065 | 3759 | 4253 | 1159 |
2 | Kab. Langkat | 55785 | 54625 | 90 | 708 | 360 | 751 | 839 | 200 |
3 | Kab. Karo | 20926 | 18726 | 28 | 1092 | 671 | 1009 | 1456 | 307 |
4 | Kab. Simalungun | 44663 | 41941 | 83 | 1484 | 880 | 1593 | 1819 | 414 |
5 | Kab. Dairi | 20115 | 18552 | 61 | 762 | 470 | 742 | 1073 | 211 |
6 | Kab. Asahan | 41296 | 39991 | 95 | 642 | 362 | 670 | 792 | 169 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 29485 | 27929 | 100 | 911 | 595 | 912 | 1012 | 312 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 20796 | 20061 | 14 | 281 | 157 | 280 | 492 | 69 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 20287 | 19046 | 15 | 647 | 386 | 702 | 822 | 174 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 17928 | 16999 | 198 | 607 | 398 | 589 | 669 | 293 |
11 | Kab. Nias | 10162 | 9304 | 123 | 496 | 381 | 546 | 599 | 203 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 31435 | 28602 | 77 | 1691 | 1151 | 1368 | 1800 | 504 |
13 | Kab. Toba | 13308 | 12784 | 0 | 238 | 113 | 223 | 332 | 41 |
14 | Kab. Nias Selatan | 18676 | 15733 | 137 | 1907 | 1059 | 1970 | 2099 | 472 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 3346 | 3177 | 20 | 97 | 70 | 112 | 122 | 57 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 13699 | 12956 | 3 | 281 | 144 | 272 | 513 | 50 |
17 | Kab. Samosir | 8941 | 8756 | 11 | 80 | 48 | 76 | 148 | 31 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 34760 | 33130 | 213 | 1132 | 756 | 1167 | 1244 | 575 |
19 | Kab. Batubara | 23756 | 22379 | 106 | 874 | 339 | 952 | 1021 | 204 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 15361 | 15015 | 66 | 208 | 125 | 183 | 237 | 53 |
21 | Kab. Padang Lawas | 17171 | 16236 | 192 | 615 | 438 | 553 | 708 | 271 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 20850 | 19611 | 32 | 642 | 363 | 740 | 790 | 146 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 18521 | 17825 | 78 | 358 | 202 | 405 | 464 | 97 |
24 | Kab. Nias Barat | 5954 | 5684 | 15 | 147 | 125 | 168 | 192 | 83 |
25 | Kab. Nias Utara | 8848 | 8330 | 78 | 243 | 228 | 320 | 328 | 129 |
26 | Kota Medan | 123286 | 120486 | 73 | 1398 | 638 | 1212 | 2065 | 308 |
27 | Kota Binjai | 18898 | 18142 | 48 | 404 | 292 | 379 | 522 | 140 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 11915 | 11774 | 4 | 73 | 34 | 73 | 95 | 15 |
29 | Kota Pematangsiantar | 19972 | 19494 | 55 | 279 | 163 | 302 | 324 | 110 |
30 | Kota Tanjung Balai | 10551 | 10151 | 41 | 219 | 159 | 214 | 286 | 91 |
31 | Kota Sibolga | 6601 | 6328 | 22 | 127 | 86 | 126 | 182 | 46 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 14709 | 14447 | 94 | 199 | 140 | 196 | 216 | 110 |
33 | Kota Gunungsitoli | 10126 | 9810 | 21 | 157 | 136 | 196 | 190 | 61 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen