Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Merauke | 14870 | 13262 | 260 | 1265 | 919 | 1191 | 1319 | 715 |
2 | Kab. Boven Digoel | 4341 | 3778 | 111 | 429 | 282 | 396 | 454 | 198 |
3 | Kab. Mappi | 7128 | 4932 | 371 | 1759 | 1226 | 1631 | 1882 | 864 |
4 | Kab. Asmat | 6871 | 5904 | 85 | 800 | 793 | 758 | 828 | 661 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen