Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Maluku Tengah | 22477 | 19232 | 152 | 1892 | 1207 | 2019 | 2237 | 691 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 6877 | 6200 | 97 | 425 | 273 | 373 | 535 | 175 |
3 | Kab. Buru | 8176 | 6923 | 110 | 789 | 514 | 793 | 943 | 320 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 9195 | 7157 | 497 | 1484 | 941 | 1389 | 1688 | 633 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 12465 | 10286 | 143 | 1249 | 888 | 1402 | 1415 | 501 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 7597 | 5775 | 209 | 1154 | 877 | 1054 | 1364 | 437 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 6303 | 4753 | 50 | 1105 | 760 | 927 | 1165 | 560 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 5775 | 4011 | 37 | 1234 | 620 | 1050 | 1357 | 393 |
9 | Kab. Buru Selatan | 5055 | 4548 | 31 | 342 | 227 | 337 | 416 | 143 |
10 | Kota Ambon | 20023 | 16911 | 269 | 1924 | 1047 | 1741 | 2526 | 726 |
11 | Kota Tual | 4586 | 3958 | 67 | 385 | 262 | 373 | 465 | 132 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen