Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437438 | 437193 | 436205 | 436140 | 245 | 1233 | 180 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2471489 | 2463239 | 2451972 | 2447881 | 8250 | 19517 | 4159 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1635389 | 1633532 | 1632950 | 1631935 | 1857 | 2439 | 842 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168600 | 167832 | 168444 | 167783 | 768 | 156 | 107 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1829235 | 1820342 | 1812794 | 1808489 | 8893 | 16441 | 4588 |
6 | Prov. Aceh | 302661 | 300427 | 299040 | 297836 | 2234 | 3621 | 1030 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 837066 | 834975 | 829252 | 828367 | 2091 | 7814 | 1206 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309239 | 308015 | 306720 | 306050 | 1224 | 2519 | 554 |
9 | Prov. Riau | 381174 | 379908 | 377327 | 376762 | 1266 | 3847 | 701 |
10 | Prov. Jambi | 190036 | 188699 | 186390 | 185675 | 1337 | 3646 | 622 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 439493 | 437028 | 432185 | 431054 | 2465 | 7308 | 1334 |
12 | Prov. Lampung | 436013 | 434092 | 431094 | 430337 | 1921 | 4919 | 1164 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271565 | 270471 | 269266 | 268746 | 1094 | 2299 | 574 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138049 | 137172 | 135607 | 135249 | 877 | 2442 | 519 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212823 | 211494 | 210404 | 209776 | 1329 | 2419 | 701 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210228 | 209514 | 209033 | 208658 | 714 | 1195 | 339 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116963 | 115022 | 112056 | 111280 | 1941 | 4907 | 1165 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 159467 | 156646 | 152917 | 151728 | 2821 | 6550 | 1632 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 467278 | 463775 | 458436 | 457078 | 3503 | 8842 | 2145 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162889 | 160021 | 156038 | 155065 | 2868 | 6851 | 1895 |
21 | Prov. Maluku | 107820 | 106121 | 101624 | 100970 | 1699 | 6196 | 1045 |
22 | Prov. Bali | 201843 | 201642 | 200875 | 200813 | 201 | 968 | 139 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 299536 | 294287 | 288546 | 286497 | 5249 | 10990 | 3200 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 331461 | 329044 | 317992 | 317158 | 2417 | 13469 | 1583 |
25 | Prov. Papua | 56845 | 55490 | 53446 | 53115 | 1355 | 3399 | 1024 |
26 | Prov. Bengkulu | 105863 | 105251 | 104509 | 104249 | 612 | 1354 | 352 |
27 | Prov. Maluku Utara | 79888 | 77825 | 73517 | 72707 | 2063 | 6371 | 1253 |
28 | Prov. Banten | 626388 | 624084 | 619771 | 618764 | 2304 | 6617 | 1297 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76671 | 76437 | 76348 | 76195 | 234 | 323 | 81 |
30 | Prov. Gorontalo | 57919 | 57497 | 57391 | 57219 | 422 | 528 | 250 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113322 | 113198 | 113020 | 112951 | 124 | 302 | 55 |
32 | Prov. Papua Barat | 30630 | 29973 | 28447 | 28247 | 657 | 2183 | 457 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78656 | 77347 | 75326 | 74899 | 1309 | 3330 | 882 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39255 | 39025 | 38381 | 38264 | 230 | 874 | 113 |
35 | Luar Negeri | 5590 | 5543 | 2313 | 2300 | 47 | 3277 | 34 |
36 | Prov. Papua Tengah | 40406 | 38077 | 33475 | 32965 | 2329 | 6931 | 1819 |
37 | Prov. Papua Selatan | 32305 | 31423 | 29730 | 29494 | 882 | 2575 | 646 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 35624 | 31438 | 21441 | 20939 | 4186 | 14183 | 3684 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29113 | 28411 | 27414 | 27211 | 702 | 1699 | 499 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah