Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 428823 | 428685 | 427652 | 427619 | 138 | 1171 | 105 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2388585 | 2382869 | 2377072 | 2374465 | 5716 | 11513 | 3109 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1607696 | 1606380 | 1606170 | 1605475 | 1316 | 1526 | 621 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 162508 | 161747 | 162384 | 161730 | 761 | 124 | 107 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1746966 | 1740075 | 1735735 | 1732509 | 6891 | 11231 | 3665 |
6 | Prov. Aceh | 297267 | 295624 | 294721 | 293890 | 1643 | 2546 | 812 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 812698 | 811214 | 809333 | 808796 | 1484 | 3365 | 947 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 297986 | 297159 | 296438 | 296035 | 827 | 1548 | 424 |
9 | Prov. Riau | 371503 | 370649 | 369590 | 369211 | 854 | 1913 | 475 |
10 | Prov. Jambi | 186985 | 186071 | 185048 | 184615 | 914 | 1937 | 481 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 426872 | 425269 | 423730 | 423155 | 1603 | 3142 | 1028 |
12 | Prov. Lampung | 425039 | 423734 | 422263 | 421903 | 1305 | 2776 | 945 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 264681 | 263861 | 263036 | 262691 | 820 | 1645 | 475 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 132197 | 131576 | 130988 | 130787 | 621 | 1209 | 420 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 201038 | 200068 | 199296 | 198861 | 970 | 1742 | 535 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 205504 | 205014 | 204897 | 204633 | 490 | 607 | 226 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 115119 | 113665 | 112699 | 112195 | 1454 | 2420 | 950 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 157246 | 155208 | 153771 | 152908 | 2038 | 3475 | 1175 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 455700 | 453039 | 449899 | 449031 | 2661 | 5801 | 1793 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 159306 | 156916 | 154266 | 153542 | 2390 | 5040 | 1666 |
21 | Prov. Maluku | 106117 | 105089 | 104080 | 103834 | 1028 | 2037 | 782 |
22 | Prov. Bali | 200387 | 200296 | 199787 | 199760 | 91 | 600 | 64 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 285003 | 281394 | 277959 | 276706 | 3609 | 7044 | 2356 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 327942 | 326176 | 323583 | 323075 | 1766 | 4359 | 1258 |
25 | Prov. Papua | 56164 | 55185 | 53846 | 53663 | 979 | 2318 | 796 |
26 | Prov. Bengkulu | 103558 | 103070 | 102721 | 102549 | 488 | 837 | 316 |
27 | Prov. Maluku Utara | 77808 | 76505 | 74142 | 73779 | 1303 | 3666 | 940 |
28 | Prov. Banten | 595062 | 593563 | 591095 | 590542 | 1499 | 3967 | 946 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 75047 | 74869 | 74882 | 74774 | 178 | 165 | 70 |
30 | Prov. Gorontalo | 55605 | 55491 | 55440 | 55389 | 114 | 165 | 63 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 111983 | 111912 | 111820 | 111783 | 71 | 163 | 34 |
32 | Prov. Papua Barat | 30541 | 30066 | 29170 | 29051 | 475 | 1371 | 356 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 77342 | 76248 | 74646 | 74332 | 1094 | 2696 | 780 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 38236 | 38090 | 37901 | 37843 | 146 | 335 | 88 |
35 | Luar Negeri | 5435 | 5429 | 2312 | 2311 | 6 | 3123 | 5 |
36 | Prov. Papua Tengah | 39742 | 37959 | 34564 | 34256 | 1783 | 5178 | 1475 |
37 | Prov. Papua Selatan | 31367 | 30676 | 29685 | 29525 | 691 | 1682 | 531 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 32353 | 29086 | 23338 | 23087 | 3267 | 9015 | 3016 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28121 | 27589 | 27360 | 27221 | 532 | 761 | 393 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah