Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Bangka | 17454 | 17252 | 39 | 129 | 88 | 146 | 143 | 52 |
2 | Kab. Belitung | 8650 | 8608 | 2 | 15 | 16 | 18 | 27 | 4 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 11272 | 10942 | 109 | 215 | 185 | 225 | 241 | 139 |
4 | Kab. Bangka Barat | 10174 | 10051 | 10 | 49 | 49 | 60 | 70 | 15 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 10238 | 9954 | 23 | 221 | 209 | 228 | 235 | 174 |
6 | Kab. Belitung Timur | 5812 | 5750 | 7 | 27 | 21 | 30 | 46 | 10 |
7 | Kota Pangkalpinang | 13336 | 13128 | 29 | 108 | 86 | 111 | 152 | 57 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen