Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Gresik | 61727 | 61085 | 52 | 350 | 194 | 315 | 452 | 95 |
2 | Kab. Sidoarjo | 97412 | 94180 | 149 | 1766 | 996 | 1534 | 2354 | 558 |
3 | Kab. Mojokerto | 52191 | 51750 | 32 | 265 | 140 | 226 | 341 | 80 |
4 | Kab. Jombang | 72773 | 72334 | 46 | 239 | 142 | 187 | 296 | 57 |
5 | Kab. Bojonegoro | 52874 | 52355 | 66 | 287 | 152 | 236 | 376 | 52 |
6 | Kab. Tuban | 47984 | 46915 | 246 | 661 | 513 | 520 | 792 | 290 |
7 | Kab. Lamongan | 54231 | 53406 | 110 | 468 | 233 | 356 | 601 | 109 |
8 | Kab. Madiun | 27184 | 26856 | 9 | 116 | 76 | 154 | 195 | 33 |
9 | Kab. Ngawi | 34048 | 33288 | 86 | 383 | 279 | 329 | 500 | 116 |
10 | Kab. Magetan | 28274 | 28119 | 30 | 90 | 50 | 92 | 125 | 32 |
11 | Kab. Ponorogo | 46353 | 44819 | 716 | 590 | 553 | 703 | 877 | 132 |
12 | Kab. Pacitan | 21790 | 21343 | 36 | 232 | 108 | 163 | 335 | 35 |
13 | Kab. Kediri | 71868 | 70870 | 373 | 641 | 465 | 552 | 705 | 257 |
14 | Kab. Nganjuk | 50036 | 49432 | 103 | 342 | 171 | 264 | 410 | 61 |
15 | Kab. Blitar | 46331 | 45875 | 15 | 241 | 99 | 200 | 362 | 58 |
16 | Kab. Tulungagung | 47721 | 47167 | 15 | 274 | 174 | 216 | 364 | 65 |
17 | Kab. Trenggalek | 28239 | 28111 | 6 | 76 | 27 | 54 | 84 | 6 |
18 | Kab. Malang | 115726 | 113662 | 258 | 1190 | 759 | 816 | 1399 | 353 |
19 | Kab. Pasuruan | 76561 | 74119 | 555 | 1584 | 768 | 1135 | 1805 | 292 |
20 | Kab. Probolinggo | 50172 | 47255 | 476 | 1973 | 1174 | 1402 | 2241 | 646 |
21 | Kab. Lumajang | 44685 | 43483 | 314 | 806 | 472 | 623 | 945 | 189 |
22 | Kab. Bondowoso | 30445 | 29046 | 256 | 956 | 714 | 745 | 1102 | 433 |
23 | Kab. Situbondo | 29830 | 27917 | 445 | 1134 | 822 | 855 | 1387 | 401 |
24 | Kab. Jember | 102753 | 101054 | 205 | 1056 | 542 | 629 | 1292 | 266 |
25 | Kab. Banyuwangi | 78782 | 75906 | 563 | 1699 | 1159 | 1411 | 2036 | 523 |
26 | Kab. Pamekasan | 44935 | 41403 | 231 | 2418 | 1496 | 1828 | 2854 | 802 |
27 | Kab. Sampang | 47391 | 39196 | 1340 | 5396 | 3533 | 3984 | 6643 | 1797 |
28 | Kab. Sumenep | 45009 | 41474 | 614 | 3025 | 1232 | 2410 | 3229 | 897 |
29 | Kab. Bangkalan | 49410 | 46357 | 452 | 2254 | 1288 | 1728 | 2482 | 759 |
30 | Kota Surabaya | 127740 | 125903 | 91 | 780 | 322 | 735 | 1507 | 173 |
31 | Kota Malang | 48680 | 47888 | 34 | 400 | 169 | 277 | 594 | 69 |
32 | Kota Madiun | 12926 | 12658 | 7 | 84 | 29 | 189 | 132 | 13 |
33 | Kota Kediri | 31942 | 31773 | 91 | 112 | 42 | 95 | 120 | 9 |
34 | Kota Mojokerto | 9483 | 9465 | 0 | 11 | 5 | 10 | 14 | 1 |
35 | Kota Blitar | 12817 | 12692 | 8 | 72 | 42 | 51 | 93 | 21 |
36 | Kota Pasuruan | 12034 | 11765 | 75 | 139 | 100 | 113 | 167 | 21 |
37 | Kota Probolinggo | 13792 | 13615 | 29 | 107 | 66 | 85 | 137 | 39 |
38 | Kota Batu | 10975 | 10654 | 4 | 130 | 89 | 115 | 200 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen