Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 438111 | 437519 | 478 | 113 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2482656 | 2461254 | 16826 | 4553 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1637087 | 1632643 | 3518 | 925 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168696 | 167857 | 791 | 48 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1837124 | 1821523 | 11789 | 3810 | |
6 | Prov. Aceh | 303108 | 298621 | 3172 | 1314 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 840866 | 836263 | 3439 | 1160 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309809 | 307305 | 1803 | 700 | |
9 | Prov. Riau | 382714 | 379557 | 2284 | 872 | |
10 | Prov. Jambi | 191360 | 188538 | 1859 | 962 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 442094 | 437013 | 3567 | 1507 | |
12 | Prov. Lampung | 438263 | 433819 | 3255 | 1183 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 272832 | 270609 | 1796 | 426 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138893 | 136951 | 1508 | 434 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 213240 | 210584 | 2106 | 545 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210580 | 208992 | 1283 | 305 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 117675 | 113883 | 3238 | 554 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 160765 | 155949 | 3986 | 830 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 469539 | 462895 | 5152 | 1488 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 164045 | 159272 | 3676 | 1097 | |
21 | Prov. Maluku | 108529 | 105586 | 2250 | 692 | |
22 | Prov. Bali | 202159 | 201675 | 458 | 26 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 303262 | 293155 | 7267 | 2836 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 334380 | 330021 | 3691 | 667 | |
25 | Prov. Papua | 57728 | 55220 | 2117 | 390 | |
26 | Prov. Bengkulu | 106611 | 105000 | 1311 | 300 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 81136 | 77539 | 2675 | 914 | |
28 | Prov. Banten | 628942 | 623575 | 3739 | 1623 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76936 | 76342 | 441 | 153 | |
30 | Prov. Gorontalo | 58271 | 57323 | 857 | 91 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113451 | 113108 | 263 | 80 | |
32 | Prov. Papua Barat | 31026 | 29930 | 891 | 205 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 79333 | 77309 | 1538 | 486 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39217 | 38755 | 367 | 95 | |
35 | Luar Negeri | 5809 | 5538 | 212 | 59 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 41819 | 38427 | 2779 | 613 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 33210 | 31887 | 1138 | 185 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 39886 | 34395 | 4764 | 726 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29266 | 28229 | 895 | 142 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen