Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437438 | 437193 | 198 | 46 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2471489 | 2463239 | 6252 | 1916 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1635389 | 1633532 | 1320 | 524 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168600 | 167832 | 736 | 31 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1829235 | 1820342 | 6866 | 1996 | |
6 | Prov. Aceh | 302661 | 300427 | 1496 | 686 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 837066 | 834975 | 1514 | 556 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309239 | 308015 | 833 | 366 | |
9 | Prov. Riau | 381174 | 379908 | 899 | 349 | |
10 | Prov. Jambi | 190036 | 188699 | 761 | 564 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 439493 | 437028 | 1663 | 782 | |
12 | Prov. Lampung | 436013 | 434092 | 1406 | 480 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271565 | 270471 | 887 | 192 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138049 | 137172 | 689 | 183 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212823 | 211494 | 1005 | 318 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210228 | 209514 | 581 | 129 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116963 | 115022 | 1590 | 326 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 159467 | 156646 | 2369 | 434 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 467278 | 463775 | 2718 | 759 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162889 | 160021 | 2181 | 662 | |
21 | Prov. Maluku | 107820 | 106121 | 1309 | 377 | |
22 | Prov. Bali | 201843 | 201642 | 182 | 7 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 299536 | 294287 | 3783 | 1431 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 331461 | 329044 | 2032 | 378 | |
25 | Prov. Papua | 56845 | 55490 | 1138 | 211 | |
26 | Prov. Bengkulu | 105863 | 105251 | 468 | 127 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 79888 | 77825 | 1506 | 541 | |
28 | Prov. Banten | 626388 | 624084 | 1629 | 637 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76671 | 76437 | 131 | 93 | |
30 | Prov. Gorontalo | 57919 | 57497 | 364 | 54 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113322 | 113198 | 88 | 36 | |
32 | Prov. Papua Barat | 30630 | 29973 | 529 | 127 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78656 | 77347 | 982 | 325 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39255 | 39025 | 172 | 56 | |
35 | Luar Negeri | 5590 | 5543 | 27 | 20 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 40406 | 38077 | 1879 | 446 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 32305 | 31423 | 775 | 107 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 35624 | 31438 | 3704 | 474 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29113 | 28411 | 601 | 98 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah