Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437349 | 437147 | 170 | 34 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2469094 | 2462313 | 5316 | 1491 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1634952 | 1633332 | 1154 | 443 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168591 | 167827 | 735 | 28 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1827035 | 1819210 | 6242 | 1593 | |
6 | Prov. Aceh | 302390 | 300536 | 1294 | 561 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 835705 | 833924 | 1346 | 431 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 308928 | 307902 | 745 | 279 | |
9 | Prov. Riau | 380473 | 379476 | 719 | 271 | |
10 | Prov. Jambi | 189611 | 188531 | 672 | 401 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 438493 | 436603 | 1427 | 443 | |
12 | Prov. Lampung | 435406 | 433878 | 1210 | 322 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271373 | 270426 | 784 | 162 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137664 | 136929 | 591 | 143 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212587 | 211489 | 836 | 264 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 209898 | 209316 | 490 | 92 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116832 | 115154 | 1424 | 249 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158944 | 156537 | 2116 | 288 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 466401 | 463296 | 2515 | 601 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 162392 | 159830 | 2013 | 549 | |
21 | Prov. Maluku | 107300 | 106049 | 1025 | 224 | |
22 | Prov. Bali | 201787 | 201673 | 108 | 6 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 298402 | 294064 | 3340 | 996 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 329940 | 327870 | 1799 | 266 | |
25 | Prov. Papua | 56655 | 55506 | 994 | 155 | |
26 | Prov. Bengkulu | 105683 | 105157 | 429 | 99 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 79514 | 77872 | 1237 | 397 | |
28 | Prov. Banten | 625692 | 623851 | 1409 | 418 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76587 | 76402 | 108 | 77 | |
30 | Prov. Gorontalo | 57712 | 57457 | 223 | 31 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113300 | 113197 | 73 | 31 | |
32 | Prov. Papua Barat | 30607 | 30058 | 464 | 86 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78359 | 77208 | 883 | 265 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39164 | 38966 | 155 | 41 | |
35 | Luar Negeri | 5439 | 5419 | 15 | 4 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 40377 | 38325 | 1668 | 374 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 31953 | 31156 | 708 | 89 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 33970 | 30308 | 3296 | 364 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28941 | 28355 | 516 | 72 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah