Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437240 | 437101 | 115 | 26 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2467291 | 2461441 | 4668 | 1269 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1634177 | 1632800 | 994 | 396 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168583 | 167822 | 683 | 78 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1825272 | 1818220 | 5690 | 1424 | |
6 | Prov. Aceh | 302203 | 300539 | 1194 | 492 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 834760 | 833251 | 1216 | 317 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 308590 | 307757 | 631 | 211 | |
9 | Prov. Riau | 380305 | 379421 | 647 | 241 | |
10 | Prov. Jambi | 189226 | 188292 | 629 | 304 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 437393 | 435752 | 1285 | 366 | |
12 | Prov. Lampung | 435022 | 433667 | 1136 | 225 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271299 | 270440 | 729 | 132 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 137533 | 136895 | 544 | 104 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212401 | 211419 | 766 | 222 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 209832 | 209337 | 417 | 85 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 116742 | 115272 | 1282 | 195 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 158481 | 156423 | 1854 | 215 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 465331 | 462656 | 2247 | 455 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 161816 | 159409 | 1931 | 486 | |
21 | Prov. Maluku | 106994 | 105942 | 914 | 144 | |
22 | Prov. Bali | 201767 | 201675 | 88 | 3 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 297508 | 293821 | 2903 | 839 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 329944 | 328186 | 1607 | 160 | |
25 | Prov. Papua | 56611 | 55623 | 873 | 127 | |
26 | Prov. Bengkulu | 105639 | 105150 | 406 | 89 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 79070 | 77744 | 1106 | 232 | |
28 | Prov. Banten | 625210 | 623635 | 1278 | 315 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76598 | 76419 | 114 | 65 | |
30 | Prov. Gorontalo | 57588 | 57473 | 92 | 24 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113262 | 113188 | 51 | 24 | |
32 | Prov. Papua Barat | 30597 | 30122 | 415 | 63 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78196 | 77095 | 857 | 248 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39093 | 38947 | 113 | 34 | |
35 | Luar Negeri | 5434 | 5428 | 5 | 2 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 39895 | 38099 | 1517 | 293 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 31693 | 30998 | 636 | 61 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 32350 | 29083 | 3000 | 281 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 28891 | 28359 | 475 | 61 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah