Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Agam | 26748 | 26436 | 51 | 147 | 107 | 206 | 164 | 62 |
2 | Kab. Pasaman | 17150 | 16278 | 205 | 556 | 468 | 621 | 615 | 328 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 18431 | 17798 | 100 | 372 | 335 | 442 | 408 | 219 |
4 | Kab. Solok | 20384 | 19647 | 163 | 428 | 325 | 490 | 483 | 196 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 21723 | 20973 | 111 | 403 | 295 | 518 | 488 | 212 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 28653 | 28134 | 93 | 311 | 227 | 362 | 380 | 139 |
7 | Kab. Tanah Datar | 17969 | 17811 | 20 | 84 | 62 | 99 | 110 | 37 |
8 | Kab. Sijunjung | 12789 | 12484 | 26 | 186 | 152 | 201 | 205 | 108 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 5698 | 4959 | 82 | 553 | 377 | 495 | 626 | 250 |
10 | Kab. Solok Selatan | 9284 | 8996 | 37 | 154 | 118 | 177 | 179 | 64 |
11 | Kab. Dharmasraya | 11912 | 11479 | 57 | 210 | 174 | 260 | 258 | 100 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 25704 | 24818 | 115 | 523 | 394 | 596 | 570 | 213 |
13 | Kota Bukittinggi | 10760 | 10714 | 2 | 22 | 8 | 24 | 29 | 3 |
14 | Kota Padang | 48071 | 47470 | 42 | 367 | 245 | 321 | 453 | 126 |
15 | Kota Padang Panjang | 5802 | 5780 | 0 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 |
16 | Kota Sawah Lunto | 3394 | 3385 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
17 | Kota Solok | 6061 | 6029 | 1 | 23 | 7 | 21 | 23 | 3 |
18 | Kota Payakumbuh | 11993 | 11890 | 8 | 41 | 21 | 53 | 67 | 8 |
19 | Kota Pariaman | 7283 | 7156 | 18 | 57 | 57 | 76 | 69 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen