Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Bintan | 9524 | 9440 | 2 | 41 | 18 | 48 | 57 | 8 |
2 | Kab. Karimun | 13223 | 12870 | 14 | 160 | 84 | 266 | 182 | 48 |
3 | Kab. Natuna | 4408 | 4278 | 2 | 43 | 44 | 50 | 66 | 12 |
4 | Kab. Lingga | 4585 | 4480 | 36 | 64 | 59 | 77 | 81 | 51 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 2590 | 2432 | 14 | 61 | 59 | 95 | 92 | 26 |
6 | Kota Batam | 67171 | 65967 | 71 | 597 | 315 | 695 | 793 | 202 |
7 | Kota Tanjungpinang | 11950 | 11745 | 5 | 70 | 20 | 102 | 143 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen