Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5517 | 3718 | 67,39 | 1590 | 28,82 | 180 | 3,26 | 29 | 0,53 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40727 | 13843 | 33,99 | 23267 | 57,13 | 3353 | 8,23 | 264 | 0,65 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 32033 | 12099 | 37,77 | 17950 | 56,04 | 1816 | 5,67 | 168 | 0,52 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 2134 | 66,15 | 984 | 30,50 | 94 | 2,91 | 14 | 0,43 |
5 | Prov. Jawa Timur | 42176 | 9931 | 23,55 | 26282 | 62,32 | 5565 | 13,19 | 398 | 0,94 |
6 | Prov. Aceh | 7288 | 844 | 11,58 | 4362 | 59,85 | 1914 | 26,26 | 168 | 2,31 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17372 | 2878 | 16,57 | 10766 | 61,97 | 3619 | 20,83 | 109 | 0,63 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6823 | 1812 | 26,56 | 3842 | 56,31 | 1127 | 16,52 | 42 | 0,62 |
9 | Prov. Riau | 7614 | 2171 | 28,51 | 3653 | 47,98 | 1697 | 22,29 | 93 | 1,22 |
10 | Prov. Jambi | 4787 | 679 | 14,18 | 2515 | 52,54 | 1540 | 32,17 | 53 | 1,11 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8698 | 1340 | 15,41 | 4801 | 55,20 | 2510 | 28,86 | 47 | 0,54 |
12 | Prov. Lampung | 9245 | 950 | 10,28 | 5585 | 60,41 | 2639 | 28,55 | 71 | 0,77 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7533 | 825 | 10,95 | 3438 | 45,64 | 3141 | 41,70 | 129 | 1,71 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4545 | 424 | 9,33 | 1878 | 41,32 | 2195 | 48,29 | 48 | 1,06 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5237 | 774 | 14,78 | 3286 | 62,75 | 1077 | 20,57 | 100 | 1,91 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3608 | 1143 | 31,68 | 1781 | 49,36 | 664 | 18,40 | 20 | 0,55 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3732 | 622 | 16,67 | 2151 | 57,64 | 924 | 24,76 | 35 | 0,94 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5124 | 525 | 10,25 | 2568 | 50,12 | 1954 | 38,13 | 77 | 1,50 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11520 | 1897 | 16,47 | 7237 | 62,82 | 2348 | 20,38 | 38 | 0,33 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4517 | 599 | 13,26 | 2087 | 46,20 | 1789 | 39,61 | 42 | 0,93 |
21 | Prov. Maluku | 3378 | 352 | 10,42 | 1732 | 51,27 | 1225 | 36,26 | 69 | 2,04 |
22 | Prov. Bali | 3399 | 1706 | 50,19 | 1576 | 46,37 | 109 | 3,21 | 8 | 0,24 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7732 | 1090 | 14,10 | 4603 | 59,53 | 1943 | 25,13 | 96 | 1,24 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8560 | 866 | 10,12 | 3804 | 44,44 | 3666 | 42,83 | 224 | 2,62 |
25 | Prov. Papua | 1432 | 239 | 16,69 | 473 | 33,03 | 677 | 47,28 | 43 | 3,00 |
26 | Prov. Bengkulu | 2552 | 475 | 18,61 | 1237 | 48,47 | 835 | 32,72 | 5 | 0,20 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2760 | 287 | 10,40 | 1428 | 51,74 | 1015 | 36,78 | 30 | 1,09 |
28 | Prov. Banten | 10668 | 2727 | 25,56 | 5964 | 55,91 | 1894 | 17,75 | 83 | 0,78 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1378 | 419 | 30,41 | 784 | 56,89 | 157 | 11,39 | 18 | 1,31 |
30 | Prov. Gorontalo | 1698 | 236 | 13,90 | 1079 | 63,55 | 370 | 21,79 | 13 | 0,77 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1942 | 498 | 25,64 | 953 | 49,07 | 478 | 24,61 | 13 | 0,67 |
32 | Prov. Papua Barat | 876 | 77 | 8,79 | 270 | 30,82 | 500 | 57,08 | 29 | 3,31 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2532 | 156 | 6,16 | 1167 | 46,09 | 1155 | 45,62 | 54 | 2,13 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 905 | 148 | 16,35 | 408 | 45,08 | 335 | 37,02 | 14 | 1,55 |
35 | Luar Negeri | 51 | 38 | 74,51 | 5 | 9,80 | 6 | 11,76 | 2 | 3,92 |
36 | Prov. Papua Tengah | 916 | 120 | 13,10 | 294 | 32,10 | 467 | 50,98 | 35 | 3,82 |
37 | Prov. Papua Selatan | 878 | 88 | 10,02 | 265 | 30,18 | 454 | 51,71 | 71 | 8,09 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1023 | 41 | 4,01 | 197 | 19,26 | 750 | 73,31 | 35 | 3,42 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 936 | 89 | 9,51 | 348 | 37,18 | 473 | 50,53 | 26 | 2,78 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah