Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Prov. D.K.I. Jakarta 5519 3720 67,40 1590 28,81 181 3,28 28 0,51
2 Prov. Jawa Barat 40741 13838 33,97 23274 57,13 3355 8,23 274 0,67
3 Prov. Jawa Tengah 32033 12105 37,79 17962 56,07 1826 5,70 140 0,44
4 Prov. D.I. Yogyakarta 3226 2134 66,15 984 30,50 95 2,94 13 0,40
5 Prov. Jawa Timur 42180 9935 23,55 26287 62,32 5557 13,17 401 0,95
6 Prov. Aceh 7287 843 11,57 4366 59,91 1906 26,16 172 2,36
7 Prov. Sumatera Utara 17372 2881 16,58 10769 61,99 3609 20,77 113 0,65
8 Prov. Sumatera Barat 6824 1813 26,57 3840 56,27 1128 16,53 43 0,63
9 Prov. Riau 7616 2170 28,49 3654 47,98 1695 22,26 97 1,27
10 Prov. Jambi 4787 680 14,21 2514 52,52 1536 32,09 57 1,19
11 Prov. Sumatera Selatan 8700 1341 15,41 4800 55,17 2508 28,83 51 0,59
12 Prov. Lampung 9247 950 10,27 5585 60,40 2630 28,44 82 0,89
13 Prov. Kalimantan Barat 7533 824 10,94 3439 45,65 3136 41,63 134 1,78
14 Prov. Kalimantan Tengah 4546 424 9,33 1878 41,31 2195 48,28 49 1,08
15 Prov. Kalimantan Selatan 5237 776 14,82 3292 62,86 1079 20,60 90 1,72
16 Prov. Kalimantan Timur 3607 1140 31,61 1783 49,43 662 18,35 22 0,61
17 Prov. Sulawesi Utara 3731 622 16,67 2148 57,57 924 24,77 37 0,99
18 Prov. Sulawesi Tengah 5126 525 10,24 2570 50,14 1949 38,02 82 1,60
19 Prov. Sulawesi Selatan 11520 1898 16,48 7235 62,80 2328 20,21 59 0,51
20 Prov. Sulawesi Tenggara 4527 599 13,23 2089 46,15 1778 39,28 61 1,35
21 Prov. Maluku 3380 353 10,44 1732 51,24 1222 36,15 73 2,16
22 Prov. Bali 3397 1705 50,19 1577 46,42 108 3,18 7 0,21
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 7731 1090 14,10 4605 59,57 1937 25,05 99 1,28
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 8556 866 10,12 3803 44,45 3639 42,53 248 2,90
25 Prov. Papua 1429 239 16,72 473 33,10 662 46,33 55 3,85
26 Prov. Bengkulu 2553 473 18,53 1240 48,57 831 32,55 9 0,35
27 Prov. Maluku Utara 2763 287 10,39 1435 51,94 1016 36,77 25 0,90
28 Prov. Banten 10669 2727 25,56 5964 55,90 1891 17,72 87 0,82
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1377 423 30,72 788 57,23 158 11,47 8 0,58
30 Prov. Gorontalo 1698 236 13,90 1080 63,60 368 21,67 14 0,82
31 Prov. Kepulauan Riau 1943 498 25,63 953 49,05 478 24,60 14 0,72
32 Prov. Papua Barat 877 77 8,78 270 30,79 500 57,01 30 3,42
33 Prov. Sulawesi Barat 2532 156 6,16 1168 46,13 1152 45,50 56 2,21
34 Prov. Kalimantan Utara 906 147 16,23 409 45,14 334 36,87 16 1,77
35 Luar Negeri 202 37 18,32 5 2,48 0 0,00 160 79,21
36 Prov. Papua Tengah 905 120 13,26 290 32,04 431 47,62 64 7,07
37 Prov. Papua Selatan 875 88 10,06 265 30,29 451 51,54 71 8,11
38 Prov. Papua Pegunungan 1035 41 3,96 196 18,94 688 66,47 110 10,63
39 Prov. Papua Barat Daya 935 89 9,52 348 37,22 457 48,88 41 4,39
Jumlah

© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah