Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 14996 | 13913 | 102 | 577 | 324 | 721 | 697 | 166 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 13591 | 12457 | 52 | 543 | 310 | 694 | 659 | 119 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 9035 | 8464 | 64 | 265 | 225 | 352 | 356 | 135 |
4 | Kab. Muko-muko | 10481 | 9861 | 88 | 345 | 267 | 373 | 426 | 173 |
5 | Kab. Kepahiang | 7282 | 7132 | 22 | 85 | 54 | 94 | 104 | 32 |
6 | Kab. Lebong | 4838 | 4423 | 26 | 194 | 124 | 246 | 240 | 49 |
7 | Kab. Kaur | 6732 | 6270 | 150 | 270 | 193 | 298 | 354 | 138 |
8 | Kab. Seluma | 8962 | 8199 | 69 | 390 | 263 | 431 | 487 | 114 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 6236 | 5701 | 47 | 253 | 224 | 278 | 309 | 87 |
10 | Kota Bengkulu | 24458 | 22916 | 266 | 914 | 710 | 963 | 1122 | 492 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen