Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Pandeglang | 69915 | 59943 | 574 | 7310 | 3481 | 5524 | 7448 | 1424 |
2 | Kab. Lebak | 70504 | 67651 | 358 | 1812 | 1359 | 1300 | 2009 | 630 |
3 | Kab. Tangerang | 174991 | 167956 | 470 | 4489 | 2496 | 3058 | 5116 | 1113 |
4 | Kab. Serang | 87000 | 81394 | 679 | 3717 | 2555 | 2782 | 4168 | 1243 |
5 | Kota Cilegon | 24283 | 23999 | 43 | 163 | 111 | 144 | 210 | 50 |
6 | Kota Tangerang | 86508 | 85253 | 175 | 688 | 397 | 623 | 904 | 209 |
7 | Kota Serang | 39888 | 38725 | 252 | 734 | 539 | 553 | 870 | 312 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 75853 | 72968 | 184 | 1319 | 764 | 1897 | 1778 | 487 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen