Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Cilacap | 82312 | 81889 | 12 | 212 | 106 | 188 | 311 | 48 |
2 | Kab. Banyumas | 83286 | 82079 | 207 | 598 | 452 | 743 | 779 | 306 |
3 | Kab. Purbalingga | 43963 | 43717 | 32 | 144 | 104 | 110 | 174 | 59 |
4 | Kab. Banjarnegara | 42095 | 41411 | 38 | 425 | 251 | 327 | 502 | 149 |
5 | Kab. Kebumen | 60193 | 60009 | 24 | 103 | 59 | 83 | 119 | 28 |
6 | Kab. Purworejo | 33546 | 33448 | 8 | 61 | 34 | 58 | 80 | 29 |
7 | Kab. Wonosobo | 40290 | 39932 | 72 | 219 | 130 | 177 | 282 | 75 |
8 | Kab. Magelang | 53825 | 53511 | 41 | 191 | 112 | 149 | 237 | 60 |
9 | Kab. Boyolali | 46664 | 46407 | 5 | 130 | 82 | 120 | 159 | 29 |
10 | Kab. Klaten | 52794 | 52588 | 5 | 100 | 29 | 80 | 169 | 7 |
11 | Kab. Sukoharjo | 40155 | 39940 | 26 | 124 | 78 | 107 | 153 | 46 |
12 | Kab. Wonogiri | 38623 | 38526 | 14 | 50 | 24 | 45 | 68 | 9 |
13 | Kab. Karanganyar | 39423 | 39210 | 10 | 141 | 82 | 125 | 177 | 58 |
14 | Kab. Sragen | 44584 | 44285 | 65 | 190 | 100 | 158 | 224 | 57 |
15 | Kab. Grobogan | 61303 | 60667 | 65 | 345 | 227 | 291 | 443 | 118 |
16 | Kab. Blora | 36098 | 35980 | 30 | 70 | 43 | 57 | 95 | 20 |
17 | Kab. Rembang | 31091 | 30867 | 107 | 125 | 60 | 108 | 150 | 23 |
18 | Kab. Pati | 57998 | 57692 | 37 | 154 | 114 | 143 | 210 | 62 |
19 | Kab. Kudus | 44298 | 44201 | 4 | 48 | 29 | 41 | 69 | 10 |
20 | Kab. Jepara | 56663 | 56476 | 19 | 114 | 58 | 83 | 130 | 23 |
21 | Kab. Demak | 54437 | 53857 | 55 | 315 | 202 | 225 | 389 | 79 |
22 | Kab. Semarang | 46224 | 45849 | 84 | 201 | 125 | 230 | 264 | 71 |
23 | Kab. Temanggung | 34380 | 34275 | 31 | 64 | 37 | 55 | 77 | 23 |
24 | Kab. Kendal | 48443 | 48086 | 69 | 251 | 167 | 191 | 291 | 92 |
25 | Kab. Batang | 34896 | 34575 | 88 | 207 | 159 | 172 | 248 | 93 |
26 | Kab. Pekalongan | 43101 | 42832 | 35 | 159 | 112 | 122 | 199 | 62 |
27 | Kab. Pemalang | 62315 | 61614 | 67 | 373 | 192 | 296 | 470 | 59 |
28 | Kab. Tegal | 71213 | 70052 | 216 | 746 | 429 | 535 | 800 | 203 |
29 | Kab. Brebes | 84540 | 82915 | 311 | 1027 | 634 | 689 | 1142 | 299 |
30 | Kota Magelang | 11400 | 11381 | 0 | 14 | 4 | 14 | 17 | 4 |
31 | Kota Surakarta | 37609 | 37270 | 9 | 181 | 120 | 166 | 262 | 80 |
32 | Kota Salatiga | 12934 | 12850 | 9 | 55 | 36 | 53 | 73 | 22 |
33 | Kota Semarang | 75345 | 74938 | 47 | 185 | 111 | 173 | 296 | 58 |
34 | Kota Pekalongan | 15624 | 15551 | 4 | 27 | 14 | 23 | 49 | 5 |
35 | Kota Tegal | 15422 | 15353 | 1 | 28 | 13 | 26 | 50 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen