Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 438111 | 437519 | 431650 | 431381 | 592 | 6461 | 323 |
2 | Prov. Jawa Barat | 2482656 | 2461254 | 2389060 | 2378004 | 21402 | 93596 | 10346 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1637087 | 1632643 | 1624233 | 1621636 | 4444 | 12854 | 1847 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168696 | 167857 | 167919 | 167244 | 839 | 777 | 164 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1837124 | 1821523 | 1785190 | 1777727 | 15601 | 51934 | 8138 |
6 | Prov. Aceh | 303108 | 298621 | 292019 | 289518 | 4487 | 11089 | 1986 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 840866 | 836263 | 800775 | 798624 | 4603 | 40091 | 2452 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309809 | 307305 | 302237 | 300864 | 2504 | 7572 | 1131 |
9 | Prov. Riau | 382714 | 379557 | 363998 | 362454 | 3157 | 18716 | 1613 |
10 | Prov. Jambi | 191360 | 188538 | 176011 | 174622 | 2822 | 15349 | 1433 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 442094 | 437013 | 411487 | 408979 | 5081 | 30607 | 2573 |
12 | Prov. Lampung | 438263 | 433819 | 412844 | 410765 | 4444 | 25419 | 2365 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 272832 | 270609 | 263825 | 262740 | 2223 | 9007 | 1138 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138893 | 136951 | 130042 | 129132 | 1942 | 8851 | 1032 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 213240 | 210584 | 205374 | 204102 | 2656 | 7866 | 1384 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210580 | 208992 | 205763 | 204815 | 1588 | 4817 | 640 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 117675 | 113883 | 99712 | 98001 | 3792 | 17963 | 2081 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 160765 | 155949 | 142965 | 140807 | 4816 | 17800 | 2658 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 469539 | 462895 | 444835 | 441867 | 6644 | 24704 | 3676 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 164045 | 159272 | 148219 | 146411 | 4773 | 15826 | 2965 |
21 | Prov. Maluku | 108529 | 105586 | 89754 | 88473 | 2943 | 18775 | 1662 |
22 | Prov. Bali | 202159 | 201675 | 196378 | 196200 | 484 | 5781 | 306 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 303262 | 293155 | 274924 | 270418 | 10107 | 28338 | 5601 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 334380 | 330021 | 293023 | 291313 | 4359 | 41357 | 2649 |
25 | Prov. Papua | 57728 | 55220 | 48552 | 47768 | 2508 | 9176 | 1724 |
26 | Prov. Bengkulu | 106611 | 105000 | 99336 | 98611 | 1611 | 7275 | 886 |
27 | Prov. Maluku Utara | 81136 | 77539 | 67260 | 65740 | 3597 | 13876 | 2077 |
28 | Prov. Banten | 628942 | 623575 | 597889 | 595257 | 5367 | 31053 | 2735 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76936 | 76342 | 75685 | 75310 | 594 | 1251 | 219 |
30 | Prov. Gorontalo | 58271 | 57323 | 55179 | 54773 | 948 | 3092 | 542 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113451 | 113108 | 111212 | 111013 | 343 | 2239 | 144 |
32 | Prov. Papua Barat | 31026 | 29930 | 25480 | 25095 | 1096 | 5546 | 711 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 79333 | 77309 | 72506 | 71770 | 2024 | 6827 | 1288 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39217 | 38755 | 37271 | 37015 | 462 | 1946 | 206 |
35 | Luar Negeri | 5809 | 5538 | 2033 | 1985 | 271 | 3776 | 223 |
36 | Prov. Papua Tengah | 41819 | 38427 | 30185 | 29405 | 3392 | 11634 | 2612 |
37 | Prov. Papua Selatan | 33210 | 31887 | 27876 | 27380 | 1323 | 5334 | 827 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 39886 | 34395 | 16291 | 15482 | 5491 | 23595 | 4682 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29266 | 28229 | 25904 | 25469 | 1037 | 3362 | 602 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen