Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Jayapura | 11609 | 11117 | 9093 | 8969 | 492 | 2516 | 368 |
2 | Kab. Biak Numfor | 9378 | 9119 | 8718 | 8635 | 259 | 660 | 176 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 6491 | 6385 | 6041 | 5994 | 106 | 450 | 59 |
4 | Kab. Sarmi | 3338 | 3079 | 2482 | 2436 | 259 | 856 | 213 |
5 | Kab. Keerom | 3857 | 3799 | 3437 | 3426 | 58 | 420 | 47 |
6 | Kab. Waropen | 1997 | 1872 | 1813 | 1754 | 125 | 184 | 66 |
7 | Kab. Supiori | 1973 | 1855 | 1470 | 1408 | 118 | 503 | 56 |
8 | Kab. Memberamo Raya | 2484 | 1981 | 1391 | 1240 | 503 | 1093 | 352 |
9 | Kota Jayapura | 16601 | 16013 | 14107 | 13906 | 588 | 2494 | 387 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen