Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Merauke | 14870 | 14363 | 13262 | 13015 | 507 | 1608 | 260 |
2 | Kab. Boven Digoel | 4341 | 4143 | 3778 | 3691 | 198 | 563 | 111 |
3 | Kab. Mappi | 7128 | 6681 | 4932 | 4856 | 447 | 2196 | 371 |
4 | Kab. Asmat | 6871 | 6700 | 5904 | 5818 | 171 | 967 | 85 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen