Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Fak-Fak | 5295 | 5071 | 4472 | 4411 | 224 | 823 | 163 |
2 | Kab. Kaimana | 4137 | 3992 | 2907 | 2863 | 145 | 1230 | 101 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2552 | 2526 | 2374 | 2348 | 26 | 178 | 0 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 4296 | 4160 | 4136 | 4057 | 136 | 160 | 57 |
5 | Kab. Manokwari | 11340 | 11006 | 9605 | 9495 | 334 | 1735 | 224 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 1563 | 1444 | 672 | 637 | 119 | 891 | 84 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 1843 | 1731 | 1314 | 1284 | 112 | 529 | 82 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen