Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Belanda | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2 | Japan | 44 | 40 | 31 | 27 | 4 | 13 | 0 |
3 | Mesir | 29 | 29 | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 |
4 | Malaysia | 4996 | 4790 | 1465 | 1450 | 206 | 3531 | 191 |
5 | Myanmar | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Filipina | 21 | 12 | 4 | 4 | 9 | 17 | 9 |
7 | Arab Saudi | 389 | 377 | 215 | 214 | 12 | 174 | 11 |
8 | Singapura | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thailand | 21 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
10 | Taiwan | 88 | 79 | 75 | 72 | 9 | 13 | 6 |
11 | Cina | 62 | 37 | 57 | 35 | 25 | 5 | 3 |
12 | Brunei Darussalam | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen