Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Malinau | 5137 | 5020 | 4612 | 4533 | 117 | 525 | 38 |
2 | Kab. Bulungan | 8939 | 8811 | 8521 | 8439 | 128 | 418 | 46 |
3 | Kab. Tana Tidung | 1519 | 1515 | 1425 | 1422 | 4 | 94 | 1 |
4 | Kab. Nunukan | 10728 | 10567 | 10007 | 9943 | 161 | 721 | 97 |
5 | Kota Tarakan | 12894 | 12842 | 12706 | 12678 | 52 | 188 | 24 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen