Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Cilacap | 82145 | 82137 | 82138 | 82133 | 8 | 7 | 3 |
2 | Kab. Banyumas | 83096 | 83052 | 82990 | 82968 | 44 | 106 | 22 |
3 | Kab. Purbalingga | 43877 | 43866 | 43868 | 43863 | 11 | 9 | 6 |
4 | Kab. Banjarnegara | 41800 | 41793 | 41784 | 41782 | 7 | 16 | 5 |
5 | Kab. Kebumen | 60104 | 60102 | 60097 | 60096 | 2 | 7 | 1 |
6 | Kab. Purworejo | 33530 | 33526 | 33517 | 33514 | 4 | 13 | 1 |
7 | Kab. Wonosobo | 40212 | 40150 | 40138 | 40109 | 62 | 74 | 33 |
8 | Kab. Magelang | 53708 | 53684 | 53688 | 53670 | 24 | 20 | 6 |
9 | Kab. Boyolali | 46624 | 46624 | 46624 | 46624 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Klaten | 52764 | 52759 | 52757 | 52755 | 5 | 7 | 3 |
11 | Kab. Sukoharjo | 40168 | 40154 | 40162 | 40149 | 14 | 6 | 1 |
12 | Kab. Wonogiri | 38623 | 38595 | 38616 | 38591 | 28 | 7 | 3 |
13 | Kab. Karanganyar | 39409 | 39394 | 39399 | 39385 | 15 | 10 | 1 |
14 | Kab. Sragen | 44571 | 44526 | 44538 | 44516 | 45 | 33 | 23 |
15 | Kab. Grobogan | 61158 | 61108 | 61105 | 61078 | 50 | 53 | 23 |
16 | Kab. Blora | 36073 | 36052 | 36057 | 36045 | 21 | 16 | 9 |
17 | Kab. Rembang | 31064 | 30827 | 30945 | 30769 | 237 | 119 | 61 |
18 | Kab. Pati | 57963 | 57942 | 57936 | 57925 | 21 | 27 | 10 |
19 | Kab. Kudus | 44280 | 44275 | 44276 | 44275 | 5 | 4 | 4 |
20 | Kab. Jepara | 56593 | 56572 | 56547 | 56539 | 21 | 46 | 13 |
21 | Kab. Demak | 54308 | 54284 | 54275 | 54259 | 24 | 33 | 8 |
22 | Kab. Semarang | 46095 | 46045 | 46033 | 46024 | 50 | 62 | 41 |
23 | Kab. Temanggung | 34339 | 34302 | 34316 | 34293 | 37 | 23 | 14 |
24 | Kab. Kendal | 48404 | 48323 | 48296 | 48266 | 81 | 108 | 51 |
25 | Kab. Batang | 34743 | 34701 | 34679 | 34662 | 42 | 64 | 25 |
26 | Kab. Pekalongan | 42953 | 42929 | 42911 | 42900 | 24 | 42 | 13 |
27 | Kab. Pemalang | 62219 | 62150 | 62141 | 62107 | 69 | 78 | 35 |
28 | Kab. Tegal | 70912 | 70680 | 70635 | 70539 | 232 | 277 | 136 |
29 | Kab. Brebes | 84285 | 84121 | 84060 | 83975 | 164 | 225 | 79 |
30 | Kota Magelang | 11383 | 11381 | 11380 | 11378 | 2 | 3 | 0 |
31 | Kota Surakarta | 37566 | 37566 | 37564 | 37564 | 0 | 2 | 0 |
32 | Kota Salatiga | 12931 | 12926 | 12896 | 12892 | 5 | 35 | 1 |
33 | Kota Semarang | 75263 | 75243 | 75224 | 75219 | 20 | 39 | 15 |
34 | Kota Pekalongan | 15616 | 15613 | 15611 | 15611 | 3 | 5 | 3 |
35 | Kota Tegal | 15404 | 15404 | 15404 | 15404 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah