Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Paser | 15796 | 15605 | 15361 | 15267 | 191 | 435 | 97 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 42188 | 41930 | 41049 | 40841 | 258 | 1139 | 50 |
3 | Kab. Berau | 15077 | 14962 | 14521 | 14443 | 115 | 556 | 37 |
4 | Kab. Kutai Barat | 9993 | 9782 | 9540 | 9462 | 211 | 453 | 133 |
5 | Kab. Kutai Timur | 21592 | 21374 | 20876 | 20751 | 218 | 716 | 93 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 10098 | 10035 | 9916 | 9885 | 63 | 182 | 32 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 1719 | 1707 | 1536 | 1526 | 12 | 183 | 2 |
8 | Kota Samarinda | 46647 | 46288 | 45854 | 45646 | 359 | 793 | 151 |
9 | Kota Balikpapan | 37305 | 37218 | 37125 | 37053 | 87 | 180 | 15 |
10 | Kota Bontang | 10165 | 10091 | 9985 | 9941 | 74 | 180 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen