Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Konawe | 14493 | 13905 | 12805 | 12613 | 588 | 1688 | 396 |
2 | Kab. Muna | 15183 | 14803 | 13359 | 13240 | 380 | 1824 | 261 |
3 | Kab. Buton | 7504 | 7311 | 7022 | 6927 | 193 | 482 | 98 |
4 | Kab. Kolaka | 13772 | 13435 | 12685 | 12588 | 337 | 1087 | 240 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 17175 | 16744 | 15866 | 15681 | 431 | 1309 | 246 |
6 | Kab. Wakatobi | 7295 | 6878 | 6304 | 6154 | 417 | 991 | 267 |
7 | Kab. Bombana | 10460 | 9979 | 9056 | 8917 | 481 | 1404 | 342 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 7500 | 7266 | 6292 | 6213 | 234 | 1208 | 155 |
9 | Kab. Konawe Utara | 4558 | 4415 | 3950 | 3881 | 143 | 608 | 74 |
10 | Kab. Buton Utara | 4647 | 4507 | 4361 | 4309 | 140 | 286 | 88 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 6169 | 5987 | 5773 | 5727 | 182 | 396 | 136 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 2272 | 2200 | 1869 | 1843 | 72 | 403 | 46 |
13 | Kab. Muna Barat | 5120 | 4980 | 4348 | 4297 | 140 | 772 | 89 |
14 | Kab. Buton Selatan | 5711 | 5591 | 5373 | 5314 | 120 | 338 | 61 |
15 | Kab. Buton Tengah | 8272 | 8033 | 7316 | 7204 | 239 | 956 | 127 |
16 | Kota Kendari | 22694 | 22391 | 21404 | 21248 | 303 | 1290 | 147 |
17 | Kota Baubau | 11220 | 10847 | 10436 | 10255 | 373 | 784 | 192 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen