Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Bogor | 313865 | 310469 | 301758 | 300231 | 3396 | 12107 | 1869 |
2 | Kab. Sukabumi | 127846 | 127075 | 123590 | 123260 | 771 | 4256 | 441 |
3 | Kab. Cianjur | 140112 | 136893 | 125799 | 124236 | 3219 | 14313 | 1656 |
4 | Kab. Bandung | 179899 | 177595 | 170629 | 169422 | 2304 | 9270 | 1097 |
5 | Kab. Sumedang | 56886 | 56429 | 55620 | 55380 | 457 | 1266 | 217 |
6 | Kab. Garut | 154136 | 152405 | 143686 | 142892 | 1731 | 10450 | 937 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 94351 | 93432 | 90654 | 90221 | 919 | 3697 | 486 |
8 | Kab. Ciamis | 57271 | 56374 | 56236 | 55584 | 897 | 1035 | 245 |
9 | Kab. Kuningan | 59995 | 59680 | 59017 | 58803 | 315 | 978 | 101 |
10 | Kab. Majalengka | 60374 | 60162 | 58857 | 58748 | 212 | 1517 | 103 |
11 | Kab. Cirebon | 111552 | 110763 | 108540 | 108135 | 789 | 3012 | 384 |
12 | Kab. Indramayu | 85718 | 84635 | 81900 | 81289 | 1083 | 3818 | 472 |
13 | Kab. Subang | 75431 | 74490 | 71657 | 71185 | 941 | 3774 | 469 |
14 | Kab. Purwakarta | 52390 | 52217 | 51712 | 51600 | 173 | 678 | 61 |
15 | Kab. Karawang | 118477 | 118056 | 115720 | 115535 | 421 | 2757 | 236 |
16 | Kab. Bekasi | 165172 | 164477 | 159067 | 158670 | 695 | 6105 | 298 |
17 | Kab. Bandung Barat | 86019 | 85491 | 81453 | 81199 | 528 | 4566 | 274 |
18 | Kab. Pangandaran | 18800 | 18726 | 18529 | 18480 | 74 | 271 | 25 |
19 | Kota Bandung | 123347 | 122579 | 121054 | 120629 | 768 | 2293 | 343 |
20 | Kota Bogor | 60432 | 60311 | 59547 | 59470 | 121 | 885 | 44 |
21 | Kota Sukabumi | 22343 | 21974 | 21583 | 21364 | 369 | 760 | 150 |
22 | Kota Cirebon | 22972 | 22834 | 22343 | 22267 | 138 | 629 | 62 |
23 | Kota Bekasi | 121911 | 121648 | 120392 | 120234 | 263 | 1519 | 105 |
24 | Kota Depok | 95720 | 95269 | 93441 | 93125 | 451 | 2279 | 135 |
25 | Kota Cimahi | 27458 | 27368 | 27115 | 27052 | 90 | 343 | 27 |
26 | Kota Tasikmalaya | 38937 | 38725 | 38120 | 37985 | 212 | 817 | 77 |
27 | Kota Banjar | 11242 | 11177 | 11041 | 11008 | 65 | 201 | 32 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen